<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2023 10:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>
	<item>
		<title>Ce se mai intampla intre timp cu RomaniKa? Marcel Bolos anunta ca datoria publică a ajuns la aproape 800 de miliarde de lei: “Și dacă tot suntem la capitolul riscuri, atunci trebuie să spunem clar și răspicat românilor că riscul cel mai mare pentru fiecare dintre noi: să pierdem #investiții de peste 75 miliarde euro din fonduri europene”</title>
		<link>https://dc360.ro/ce-se-mai-intampla-intre-timp-cu-romanika-marcel-bolos-anunta-ca-datoria-publica-a-ajuns-la-aproape-800-de-miliarde-de-lei-si-daca-tot-suntem-la-capitolul-riscuri-atunci-trebuie-sa-spunem/</link>
					<comments>https://dc360.ro/ce-se-mai-intampla-intre-timp-cu-romanika-marcel-bolos-anunta-ca-datoria-publica-a-ajuns-la-aproape-800-de-miliarde-de-lei-si-daca-tot-suntem-la-capitolul-riscuri-atunci-trebuie-sa-spunem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 10:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Bolos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=69486</guid>

					<description><![CDATA[Cu cea mai slaba clasa politica de pe continetul european, Romania se scufunda pe zi ce trece. In contextul in care investitiile aproape ca nu exista si se arunca cu masuri populiste, ministrul Economiei, Marcel Bolos, anunta marti, ca datoria publica a Romaniei a ajuns la nu mai putinde 800 de miliarde de lei. deficitul [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dc360.ro/ce-se-mai-intampla-intre-timp-cu-romanika-marcel-bolos-anunta-ca-datoria-publica-a-ajuns-la-aproape-800-de-miliarde-de-lei-si-daca-tot-suntem-la-capitolul-riscuri-atunci-trebuie-sa-spunem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In timp ce Europa balteste in criza, baietii de la FMI dau exemplu Ucraina: “Economia dă semne de reziliență remarcabilă și a estimat că economia va continua să crească în cursul anului viitor””</title>
		<link>https://dc360.ro/in-timp-ce-europa-balteste-in-criza-baietii-de-la-fmi-dau-exemplu-ucraina-economia-da-semne-de-rezilienta-remarcabila-si-a-estimat-ca-economia-va-continua-sa-creasca-in-cursul-anului-viitor/</link>
					<comments>https://dc360.ro/in-timp-ce-europa-balteste-in-criza-baietii-de-la-fmi-dau-exemplu-ucraina-economia-da-semne-de-rezilienta-remarcabila-si-a-estimat-ca-economia-va-continua-sa-creasca-in-cursul-anului-viitor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 04:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=68531</guid>

					<description><![CDATA[Daca imensa majoritate a tarilor europene traverseza astazi o periaoda grea din punct de vedere economic, masurile populiste din ultimii ani  luate de Guverne plus sanctiunile decise in propriul detriment in context razboiului dus de americani impotriva Rusiei in estul Europei ducand in cap batranul continent, baietii de la FMI au in schimb doar cuvinte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dc360.ro/in-timp-ce-europa-balteste-in-criza-baietii-de-la-fmi-dau-exemplu-ucraina-economia-da-semne-de-rezilienta-remarcabila-si-a-estimat-ca-economia-va-continua-sa-creasca-in-cursul-anului-viitor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mugur Isarescu: “Constat cu regret că multe dintre dezbaterile care au loc pe problema reformei fiscale, indiferent cum se numeşte, se fac fără cifre. Păi n-avem cum să discutăm fără cifre. Într-adevăr, problema şi soluţia va fi politică, dar baza trebuie să o constituie datele, cifrele, cu ele trebuie să lucrăm&#8221;</title>
		<link>https://dc360.ro/mugur-isarescu-constat-cu-regret-ca-multe-dintre-dezbaterile-care-au-loc-pe-problema-reformei-fiscale-indiferent-cum-se-numeste-se-fac-fara-cifre-pai-n-avem-cum-sa-discutam-fara-cifre-in/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 10:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Isarescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=68013</guid>

					<description><![CDATA[Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a criticat vineri Guvernul cu privire la subiectul reformei fiacale, acuzand indirect membrii Executivului de populism deoarece nu se prezinta cifre pe baza carora sa se poata duce o dezbatere se politizeaza totul excesiv. Mugur Isarescu a declarat ca baza reformei trebuie sa o constituei cifrele. &#8222;Dezechilibrul fiscal-bugetar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pas cu pas catre dezastru. BNR: &#8222;În perioada ianuarie &#8211; iunie 2023, datoria externă totală a crescut cu 14.672 milioane euro&#8221;</title>
		<link>https://dc360.ro/pas-cu-pas-catre-dezastru-bnr-in-perioada-ianuarie-iunie-2023-datoria-externa-totala-a-crescut-cu-14-672-milioane-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 10:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=67026</guid>

					<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei vine cu un anunt ingrijorator de ultima ora in contextul unei situatii economice tot mai precare si a unor masuri populiste care mentin ridicata inflatia. BNR anunta luni ca in doar primele 6 luni ale anului in curs, datoria externa totala a crescut cu 14.672 milioane euro. &#8222;În perioada ianuarie &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mugur Isarescu cere eliminarea exceptiilor fiscale: Previlegiile astea fiscale, dacă sunt cu un scop bine țintit, sunt pentru 1-2-5 ani, când depășește 10-15 ani nu mai sunt privilegii, devin rente care distorsionează piața”</title>
		<link>https://dc360.ro/mugur-isarescu-cere-eliminarea-exceptiilor-fiscale-previlegiile-astea-fiscale-daca-sunt-cu-un-scop-bine-tintit-sunt-pentru-1-2-5-ani-cand-depaseste-10-15-ani-nu-mai-sunt-privilegii-devin-rente-ca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 11:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Mugur Isarescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=66931</guid>

					<description><![CDATA[In conditiile in care categorii extrem de bine platite precum IT-istii, beneficiaza de ani de zile de previlegiul nejustificat de a nu plati impozite, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a facut apel la eliminarea facilitatilor fiscale nejusficiate. Guverntorul a declarat ca exceptiile pentru anumite categorii nu pot depasi o periaoda de cativa ani, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNR avertizeaza ca politicile Execitivului distrug economia: &#8222;Majorările de taxe vin într-un context caracterizat de o inflaţie care a rămas la două cifre în S1, la peste 10%. În plus şi economia a încetinit, majorările de taxe nu ar face decât să tragă şi mai mult în jos PIB-ul&#8221;</title>
		<link>https://dc360.ro/bnr-avertizeaza-ca-politicile-execitivulu-distrug-economia-majorarile-de-taxe-vin-intr-un-context-caracterizat-de-o-inflatie-care-a-ramas-la-doua-cifre-in-s1-la-peste-10-in-plus-si-economia-a-inc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 07:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=66903</guid>

					<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei avertizeaza marti Executivul ca masurile scoailiste-populiste pe care le ia pe banda rulanta vor avea doar efecte negative care vor incepe sa se faca simtite in viitorul apropait. BNR transmite ca masuri precum majorarea taxelor vor ridica inflatia si vor trage pe cale cosecinta Produsul Intern Brut (PIB-ul) si mai jos. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colonia Romania reuseste o noua contraperformanta.  Cu Marea Neagra langa noi, Romania are parte de cele mai mari scumpiri la energie electrica din Uniunea Europeana, 112% in plus, ceea ce claseaza Romania pe locul 5 în rândul țărilor cu cele mai mari prețuri la curentul electric. Paralel, Ungaria, fara iesire la Marea Neagra, are cele mai mici preturi din UE la energie electirca, de 3 mai bine de ori sub Romania</title>
		<link>https://dc360.ro/colonia-romania-reuseste-o-noua-contraperformanta-cu-marea-neagra-langa-noi-romania-are-parte-de-cele-mai-mari-scumpiri-la-energie-electrica-din-uniunea-europeana-112-in-plus-ceea-ce-claseaza-rom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 09:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia Romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=64693</guid>

					<description><![CDATA[In timp ce colonia Romania beneficiaza de iesire la Mareaa Neagra, ceea ce cel putin teoretic ar fi trebuit sa transaforme Romania intr-unul dintre statele care sa profeite la nivel comerical in Europa de pe urma acestui avantaj, paradoxul pur romanesc face ca tara noastra sa inregistreze cele mai mari cresteeri la energia electrica dintre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cu buzunarul tot mai gol, INS vine din nou cu date care arata cat bine o duc de fapt romanii: Faţă de acelaşi trimestru din anul 2021, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,6% pe seria brută şi de 4,9% pe seria ajustată sezonier. Doar in trimestrul 4 al anului 2022, PIB-ul Romaniei a crescut cu 1% fata de trimiestrul  3 al aceluiasi an</title>
		<link>https://dc360.ro/cu-buzunarul-tot-mai-gol-ins-vine-din-nou-cu-date-care-arata-cat-bine-o-duc-de-fapt-romanii-fata-de-acelasi-trimestru-din-anul-2021-produsul-intern-brut-a-inregistrat-o-crestere-cu-46-pe-seria-bru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 08:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=62664</guid>

					<description><![CDATA[Chiar daca la fel ca majoritatea europenilor, romanii au serioase probleme in domeniul economiei de cel putin 3 ani incoace, Institutul National de Statistica, prezinta, asa cum ne-am obisnuit, date care arata o continua imbunatatire a economiei, chiar daca asta nu se concretiszeaza si in buzunar, in viata de zi cu zi. Conform INS, PIB-ul [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mircea Cosea: Noi nu mai producem zahăr în țară, eram exportatori, noi nu mai cultivăm sfeclă de zahăr, pentru că nu avem unde să o prelucrăm, astfel că importăm peste 90%. Dacă am putea să reducem importul la alimentele de bază, inflația ar scădea, la fel și prețurile. Avem, conform declarațiilor foarte festiviste ale Guvernului, cele mai mari investiții străine în România în anul 2022, insa asta inseamna nimic.Ungurii au investiții în cele mai moderne baterii</title>
		<link>https://dc360.ro/mircea-cosea-noi-nu-mai-producem-zahar-in-tara-eram-exportatori-noi-nu-mai-cultivam-sfecla-de-zahar-pentru-ca-nu-avem-unde-sa-o-prelucram-astfel-ca-importam-peste-90-daca-am-putea-sa-reducem-imp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 16:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Cosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=61456</guid>

					<description><![CDATA[Prof. dr. Mircea Coșea, profesor universitar la Academia de Studii Economice, critica Guvernul pentru modul in care gestioenazsa economia. Acesta ataca politicile Executivului Ciuca, acuzand guvernantii de populism si de aruncarea cu cifre care nu transforma cu nimic in bine traiul romanilor de la o zi la alta. Mircea Cosea a declarat ca pentru a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Din nou duduim economic. Ciuca: „Economia României a reușit creșterea cu 49 de miliarde de euro în 2022. Este o performanță extraordinară&#8221;</title>
		<link>https://dc360.ro/din-nou-duduim-economic-ciuca-economia-romaniei-a-reusit-cresterea-cu-49-de-miliarde-de-euro-in-2022-este-o-performanta-extraordinara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 16:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciuca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=60556</guid>

					<description><![CDATA[Premierul Ciuca continua sa luade stadiul economiei romanesti si sustine ca economia Romaniei a crescut in 2022 cu 49 de miliarde de euro comparabil cu 2022, notand ca &#8222;este o perfomanta extrordinara&#8221;. „Este o performanță extraordinară datorată activității susținute a mediului de afaceri și soluțiilor găsite împreună în urma consultărilor, prin care ne-am asigurat că [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
