<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adrian Vasilescu &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/adrian-vasilescu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2022 10:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>Adrian Vasilescu: „Avem o inflație determinată de prețurile la produsele și serviciile energetice. Timp de 50 de ani  lumea a stat cu ochii închiși și cu urechile astupate la un semnal pe care l-a tras Clubul de la Roma în 1972 . Solutia o reprezinta investitiile, investiile si iar investitiile&#8221;</title>
		<link>https://dc360.ro/adrian-vasilescu-avem-o-inflatie-determinata-de-preturile-la-produsele-si-serviciile-energetice-in-conditiile-in-care-timp-de-50-de-ani-lumea-a-stat-cu-ochii-inchisi-si-cu-urechile-astupat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 10:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Vasilescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=59326</guid>

					<description><![CDATA[Consilierul Bancii Nationale a Romaniei, Adrian Vasilescu, a declarat sambata ca inflatia este determianta in Romania in special de preturile la produsele si serviciile energetice. Acesta a spus ca un semnal in acest sens a fost dat in urma cu 50 de ani la Clubul de la Roma. Oficialul BNR a mentionat ca singura solutie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrian Vasilescu dupa ce inflatia a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 19 ani: Eu cred, după cum arată cifrele de astăzi, că trebuie să ne aşteptăm la dezinflaţie</title>
		<link>https://dc360.ro/adrian-vasilescu-dupa-ce-inflatia-a-ajuns-la-clem-mai-mare-nivel-din-ultimii-19-ani-eu-cred-dupa-cum-arata-cifrele-de-astazi-ca-trebuie-sa-ne-asteptam-la-dezinflatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 11:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Vasilescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=55737</guid>

					<description><![CDATA[Consultantul de strategie al Bancii Nationale a României, Adrian Vasilescu, a declarat miercuri, dupa ce inflatia a atins cel mai mare nivel din ultimii 19 ani, ca urmeaza o deinflatie. Acesta a mentioant ca preturile vor continua sa creasca &#8222;dar cu pasi din ce în ce mai mici&#8221;. „În linii mari, inflaţia actuală se alimentează [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrian Vasilescu intrebat ce poate sa faca BNR in privinta ROBOR: ”În afară de o atenționare morală, nimic. Nimeni nu are nicio prerogativă și nimeni în țara asta n-are prerogativă, așa cum nimeni nu vine și spune Carrefour-ului cu cât să vândă pătrunjelul”</title>
		<link>https://dc360.ro/adrian-vasilescu-intrebat-ce-poate-sa-faca-bnr-in-privinta-robor-in-afara-de-o-atentionare-morala-nimic-nimeni-nu-are-nicio-prerogativa-si-nimeni-in-tara-asta-n-are-prerogativa-asa-cum-ni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 17:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Vasilescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=53037</guid>

					<description><![CDATA[Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, a fost intrebat intr-un interviu, sambata, ce poate face BNR in privinta ROBOR. Vasilescu a sustinut ca in afara de o atetionare, Banca Nationala nu poate face nimic deoarece nu are nicio prerogativa, dand ironic exemplul unui cunoscut lant de supermarket asupra caruia nimeni nu paote interveni referitorla [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrian Vasilescu: Noi am trecut prin multe crize grave, începând din 1990 până în 2003. Am avut o perioadă lungă de inflație, în care creșterea prețurilor a ajuns până la 300%. Ambele infalții, din 90-93 și cea din 1997, au fost legate de liberalizările de prețuri. România pare că nu a reușit să învețe ceva din crizele anterioare</title>
		<link>https://dc360.ro/adrian-vasilescu-noi-am-trecut-prin-multe-crize-grave-incepand-din-1990-pana-in-2003-am-avut-o-perioada-lunga-de-inflatie-in-care-cresterea-preturilor-a-ajuns-pana-la-300-ambele-infaltii-din-90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 13:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Vasilescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=49402</guid>

					<description><![CDATA[Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, a sugerat vineri dupa amiaza, ca criza prin care trece Romania in momentul de fata este generata de liberalizarile de preturi, facand referire la crizele anterioare, cele dintre anii 1990 si 2003. Vasielscu a declarat ca Romania nu a invatat nimic din crizele anterioare. Reamintim in acest sens [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrian Vasilescu despre masurile pe care Guvernul trebuie sa le ia in contextiul inflatiei fara precedent: &#8222;Introducerea de reguli pe piața energiei în așa fel încât consumatorii să nu mai fie la cheremul producătorilor&#8221;</title>
		<link>https://dc360.ro/adrian-vasilescu-despre-masurile-pe-care-guvernul-trebuie-sa-le-ia-in-contextiul-inflatiei-fara-precedent-introducerea-de-reguli-pe-piata-energiei-in-asa-fel-incat-consumatorii-sa-nu-mai-fie-la-che/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 10:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Vasilescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=35563</guid>

					<description><![CDATA[Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a facut cateva reocmandari de masuri economice Guvernului in contextul inflaitiei fara precedent in ultimele peste 5 decenii care bate la usa. Adrian Vasilescu a recomandat printre altele introducerea de reguli pe piata energiei in asa fel incat consumatorii sa nu mai fie la cheremul producatorilor. &#8222;Suntem sub un șoc [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrian Vasilescu: Inflaţia noastra este în jur de 80% creată de inflaţia globală. 20% sunt efectele haotice ale liberalizării preţurilor la gaze în vara anului 2020 şi la energie electrică în ianuarie 2021! De atunci ne luptăm cu aceste preţuri!</title>
		<link>https://dc360.ro/adrian-vasilescu-inflatia-noastra-este-in-jur-de-80-creata-de-inflatia-globala-20-sunt-efectele-haotice-ale-liberalizarii-preturilor-la-gaze-in-vara-anului-2020-si-la-energie-electrica-in-ianuarie-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 14:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Vasilescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=35148</guid>

					<description><![CDATA[Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu a declarat vineri seara, la Antena 3, ca circa 20% din inaflatia din Romania este generata de efectele haotice haotice ale liberalizării preţurilor la gaze în vara anului 2020 şi la energie electrică în ianuarie 2021, avand ca rezultat actualele preturi. &#8222;Inflaţia noastra este în jur de 80% creată de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrian Vasilescu: Inflaţie globală care mătură planeta din America şi până în Japonia! Ne vom confrunta cu cele mai mari scumpiri din ultimii 18 ani. Rata inflaţiei ar putea ajunge la 11%, dacă Guvernul nu găseşte soluţii rapide pentru criza din energie</title>
		<link>https://dc360.ro/adrian-vasilescu-inflatie-globala-care-matura-planeta-din-america-si-pana-in-japonia-ne-vom-confrunta-cu-cele-mai-mari-scumpiri-din-ultimii-18-ani-rata-inflatiei-ar-putea-ajunge-la-11-daca-guvernu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 14:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Vasilescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=35146</guid>

					<description><![CDATA[Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a declarat vineri seara, ca inflata globala afecteaza taota tarile de pe glob din SUA pana in Japonia. Aaesta a spus ca tara noastra sa ve confrunta cu cele mai mari scumpiri din ultimii 18 ani. Adrian Vasilescu a spus ca Guvernul are partea sa de raspundere si ca daca [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrian Vasilescu il ironizeaza pe Bill Gates:  Lumea a învăţat din istorie că într-un secol se produc maxim două crize mari. Și iată că în secolul 21 s-au produs deja două crize foarte mari și se vorbește deja de o a treia criză care este după colț. Dacă Bill Gates are dreptate, atunci 2022 va fi nu numai anul în care scăpăm de pandemie, dar va fi și anul ultimei pandemii. Eu nu aş vrea să dau un sfat din capul meu, pentru că nu sunt profet</title>
		<link>https://dc360.ro/adrian-vasilescu-il-ironizeaza-pe-bill-gates-lumea-a-invatat-din-istorie-ca-intr-un-secol-se-produc-maxim-doua-crize-mari-si-iata-ca-in-secolul-21-s-au-produs-deja-doua-crize-foarte-mari-si-se-vorb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 06:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Vasilescu]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates:]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=26830</guid>

					<description><![CDATA[Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, l-a ironizat marti pe IT-istul, expertulin medicina, virusologie, imigratie, schimbari climatice, nutritie si multe altele, Bill Gates. Adrian Vasilescu a declarat faptul ca intr-un secol economistii stuai faptulca s produc doua mari crize economice, mnetioand faptul ca omenirea a avut deja parte de doua. Acesta a facut referire [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia duduie! Adrian Vasilescu: „Anul acesta este un an în care inflația mătură toată planeta, nu aveam cum să scăpăm și noi. Din păcate inflația noastră este foarte specială. Sunt 4-5 produse, cu prețuri care cresc accelerat, în primul rând electricitatea și gazele. Speranța ca prognoza BNR de 5,6% pentru decembrie, ca după aceea inflația să vină în jos pe 3-4% nu mai este posibil”</title>
		<link>https://dc360.ro/economia-duduie-adrian-vasilescu-anul-acesta-este-un-an-in-care-inflatia-matura-toata-planeta-nu-aveam-cum-sa-scapam-si-noi-din-pacate-inflatia-noastra-este-foarte-speciala-sunt-4-5-prod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 19:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Vasilescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=28831</guid>

					<description><![CDATA[„Economia duduie”, „puterea de cumaprare a romanilor creste puternic”, „economia creste in V”, „situatia economica este Wow”, sunt doar o parte din declarartiile fara numar de acest fel ale lui Superman de Romania in timpul mandatului sau de premier. Cu toate astea, prognozele facute de consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, arata o situatie la 180 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrian Vasilescu spune ca nu e atat de rau ca euro a atins un nou maxim istoric: „De 12 ani şi jumatate foarte multe centre de analiza si de influenta pe piata valutara au prevazut trecerea pragului de 5 lei, care nu s-a produs!”￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/adrian-vasilescu-spune-ca-nu-e-atat-de-rau-ca-euro-a-atins-un-nou-maxim-istoric-de-12-ani-si-jumatate-foarte-multe-centre-de-analiza-si-de-influenta-pe-piata-valutara-au-prevazut-trecerea-pr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 08:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Vasilescu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=42491</guid>

					<description><![CDATA[Consultantul de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR), Adrian Vasilescu, nu vede cu atentie si ingrijorare faptul ca astazi euro a atins un nou maxim istoric, ba din contra. Vasilescu spune ca aude zilnic de 12 ani de la foarte multe centre de analiza ca leul va depasi pragul de 5 lei si totusi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
