<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alegeri Moldova &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/alegeri-moldova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2020 14:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>Alegeri Moldova. Candidatul pro European Andrei Năstase pierde primăria Capitalei în fața socialistului Ion Ceban. Tânărul socialist învingător are 39 de ani și a fost deputat în 3 legislaturi, e secretarul pentru ideologie al Partidului Socialiștilor, a fost purtător de cuvânt al președintelui pro rus Igor Dodon și în ultimii 4 ani a deținut funcții în executiv, fiind șef de direcție și ministru-adjunct</title>
		<link>https://dc360.ro/alegeri-moldova-candidatul-pro-european-andrei-nastase-pierde-primaria-capitalei-in-fata-socialistului-ion-ceban-tanarul-socialist-invingator-are-39-de-ani-si-a-fost-deputat-in-3-legislaturi-e-secr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/alegeri-moldova-candidatul-pro-european-andrei-nastase-pierde-primaria-capitalei-in-fata-socialistului-ion-ceban-tanarul-socialist-invingator-are-39-de-ani-si-a-fost-deputat-in-3-legislaturi-e-secr/</guid>

					<description><![CDATA[Primul candidat de stânga la poziția de primar al capitalei, Ion Ceban, a ieșit învingător cu votul a 52.52% dintre alegătorii care și-au exercitat dreptul la vot în turul II de scrutin pentru alegerile locale, câștigând la diferență de câteva procente în fața pro-europeanului Andrei Năstase, potrivit Unimedia. Aceste alegeri sunt primul test electoral după [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alegeri Moldova. Primele date arată un scor extrem de strâns între candidatul pro european Andrei Năstase și cel pro rus Ion Ceban! Ion Ceban conduce la limită cu scorul de 37,01% în fața lui Andrei Năstase care are 37%. Situația se poate schimba dintr-un moment în altul</title>
		<link>https://dc360.ro/alegeri-moldova-primele-date-arata-un-scor-extrem-de-strans-intre-candidatul-pro-european-andrei-nastase-si-cel-pro-rus-ion-ceban-ion-ceban-conduce-la-limita-cu-scorul-de-3701-in-fata-lui-andrei-na/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/alegeri-moldova-primele-date-arata-un-scor-extrem-de-strans-intre-candidatul-pro-european-andrei-nastase-si-cel-pro-rus-ion-ceban-ion-ceban-conduce-la-limita-cu-scorul-de-3701-in-fata-lui-andrei-na/</guid>

					<description><![CDATA[Alegerile locale din Republica Moldova s-au încheiat la ora 21:00, iar cea mai strânsă luptă se dă pentru primăria capitalei Chișinău. Acolo sunt în luptă socialistul Ion Ceban și pro-europeanul Andrei Năstase, iar datele singurului exit poll arată o diferență nesemnificativă între cei doi. De precizat că rata de refuz a celor chestionați la exit-poll [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
