<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alegeri prezidențiale &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/alegeri-prezidentiale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2020 14:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Alegeri prezidențiale. Ora 09.00: 3,35% dintre românii cu drept de vot aflați în țară au votat. O prezență puțin mai mică față de primul tur când la această ora era 3,51%</title>
		<link>https://dc360.ro/alegeri-prezidentiale-ora-09-00-335-dintre-romanii-cu-drept-de-vot-aflati-in-tara-au-votat-o-prezenta-putin-mai-mica-fata-de-primul-tur-cand-la-aceasta-ora-era-351/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri prezidențiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/alegeri-prezidentiale-ora-09-00-335-dintre-romanii-cu-drept-de-vot-aflati-in-tara-au-votat-o-prezenta-putin-mai-mica-fata-de-primul-tur-cand-la-aceasta-ora-era-351/</guid>

					<description><![CDATA[Pana la ora 09.00 in tara a votat 3,35% din populatia cu drept de vot, o prezenta in usoara scadere fata de primul tur cand la aceasta ora 3,51% din populatia cu drept de vot mersese la urne. Votul a inceput in tara duminica la ora 07.00 si dureaza 14 ore, urmand ca sectile sa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alegeri prezidențiale.  Prezența la vot la ora 11.00 este de 11,39%, fiind prima ora de la startul votului de dimineață când prezența la turul 2 o depășește pe cea din turul 1 cu aproximativ 0,30%. Județele cu cea mai mare prezența la vo sunt Teleorman, Olt, Ilfov, Constanța, Giurgiu. Cele cu cea mica prezență sunt: Mureș, Satu Mare, Suceava, Covasna și Harghita</title>
		<link>https://dc360.ro/alegeri-prezidentiale-prezenta-la-vot-la-ora-11-00-este-de-1139-fiind-prima-ora-de-la-startul-votului-de-dimineata-cand-prezenta-la-turul-2-o-depaseste-pe-cea-din-turul-1-cu-aproximativ-030-jude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri prezidențiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/alegeri-prezidentiale-prezenta-la-vot-la-ora-11-00-este-de-1139-fiind-prima-ora-de-la-startul-votului-de-dimineata-cand-prezenta-la-turul-2-o-depaseste-pe-cea-din-turul-1-cu-aproximativ-030-jude/</guid>

					<description><![CDATA[La ora 11.00 numarul românilor care votează in turual 2 îl depaseste pentru prima data de la starul votului la ora 07.00 pe cel al roâanilor care au votat în primul tur, fiind o diferență de aproximativ 0,30%. Daca in primul tur la ora 11.00 votau 11,08 din populatie, azi tot la ora 11.00, aproxiamtiv [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alegeri prezidențiale. Diferența între numărul românilor prezenți  la vot în al doilea tur și numărul românilor prezenți în primul tur se mărește. La ora 13.00 s-au prezentat la urne peste 4 milioane de români, mai exact 22.07% față de 20,67% cați erau în primul tur. Cresc din nou diferențele între urban și rural</title>
		<link>https://dc360.ro/alegeri-prezidentiale-diferenta-intre-numarul-romanilor-prezenti-la-vot-in-al-doilea-tur-si-numarul-romanilor-prezenti-in-primul-tur-se-mareste-la-ora-13-00-s-au-prezentat-la-urne-peste-4-milioane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri prezidențiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/alegeri-prezidentiale-diferenta-intre-numarul-romanilor-prezenti-la-vot-in-al-doilea-tur-si-numarul-romanilor-prezenti-in-primul-tur-se-mareste-la-ora-13-00-s-au-prezentat-la-urne-peste-4-milioane/</guid>

					<description><![CDATA[Până la ora 13.00 s-au prezentat la vot 22,07% din cetatenii cu drept de vot. Comparativ cu primul tur este o prezență mai mare cu aproximativ 1,50%. În continuare, la fel ca la primul tur, se păstrează noutatea ca mediu urban să fie cu mult mai prezent decât cel rural, o situație ce anii trecuti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alegeri prezidențiale. 42,19% din totalul populației cu drept de vot a votat până la ora 18.00. Diferența record continuă să se amplifice de la oră la alta între numărul votanților din urban și rural, urbanul având cu 1,2 milioane mai mulți alegători! 7.686.258 au votat pana la ora 18.00!</title>
		<link>https://dc360.ro/alegeri-prezidentiale-4219-din-totalul-populatiei-cu-drept-de-vot-a-votat-pana-la-ora-18-00-diferenta-record-continua-sa-se-amplifice-de-la-ora-la-alta-intre-numarul-votantilor-din-urban-si-rural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri prezidențiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/alegeri-prezidentiale-4219-din-totalul-populatiei-cu-drept-de-vot-a-votat-pana-la-ora-18-00-diferenta-record-continua-sa-se-amplifice-de-la-ora-la-alta-intre-numarul-votantilor-din-urban-si-rural/</guid>

					<description><![CDATA[Prezența la vot la ora 18:00 a urcat la 42,19%, potrivit Biroului Electoral Central. Prezența e mai mare cu peste trei procente decât cea de la europarlamentarele din luna mai 2019. Au votat până la această oră 7.686.258. români la secțiile din țară. Diferența dintre urban și rural s-a adâncit, ajungând la peste 1,1 milioane [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
