<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bnr &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/bnr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 10:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Pas cu pas catre dezastru. BNR: &#8222;În perioada ianuarie &#8211; iunie 2023, datoria externă totală a crescut cu 14.672 milioane euro&#8221;</title>
		<link>https://dc360.ro/pas-cu-pas-catre-dezastru-bnr-in-perioada-ianuarie-iunie-2023-datoria-externa-totala-a-crescut-cu-14-672-milioane-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 10:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=67026</guid>

					<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei vine cu un anunt ingrijorator de ultima ora in contextul unei situatii economice tot mai precare si a unor masuri populiste care mentin ridicata inflatia. BNR anunta luni ca in doar primele 6 luni ale anului in curs, datoria externa totala a crescut cu 14.672 milioane euro. &#8222;În perioada ianuarie &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNR avertizeaza ca politicile Execitivului distrug economia: &#8222;Majorările de taxe vin într-un context caracterizat de o inflaţie care a rămas la două cifre în S1, la peste 10%. În plus şi economia a încetinit, majorările de taxe nu ar face decât să tragă şi mai mult în jos PIB-ul&#8221;</title>
		<link>https://dc360.ro/bnr-avertizeaza-ca-politicile-execitivulu-distrug-economia-majorarile-de-taxe-vin-intr-un-context-caracterizat-de-o-inflatie-care-a-ramas-la-doua-cifre-in-s1-la-peste-10-in-plus-si-economia-a-inc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 07:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=66903</guid>

					<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei avertizeaza marti Executivul ca masurile scoailiste-populiste pe care le ia pe banda rulanta vor avea doar efecte negative care vor incepe sa se faca simtite in viitorul apropait. BNR transmite ca masuri precum majorarea taxelor vor ridica inflatia si vor trage pe cale cosecinta Produsul Intern Brut (PIB-ul) si mai jos. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNR: Rata anuala a inflatiei va scadea sub 10% inca din trimestrul 3 al anului in curs</title>
		<link>https://dc360.ro/bnr-rata-anuala-a-inflatiei-va-scadea-sub-10-inca-din-trimestrul-3-al-anului-in-curs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 15:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=60330</guid>

					<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei (BNR) a prognozat luni ca rata anuala a inflatiei va urma sa scada sub 10% inca din trimesterul 3 al anului 2023. Cumio Comunicatul integral al BNR: În cadrul ședinței, Consiliul de administrație a discutat și adoptat decizia de politică monetară, pe baza datelor și analizelor privind evoluțiile macroeconomice, financiare și [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNR: Rata anuala a inflatiei va scadea sub 10z% din trimestrul 3 al anului 2023</title>
		<link>https://dc360.ro/bnr-ratam-anuala-a-inflatiei-va-scadea-sub-10z-din-trimestrul-3-al-anului-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=59624</guid>

					<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei a prognozat marti ca rata anuala a inflatiei urmeaza sa scada sub 10% din al treilea trimestru al anului 2023. Comunicatul integral al BNR: Rata anuală a inflației a ajuns în noiembrie 2022 la 16,76 la sută, peste nivelul prognozat, după ce în octombrie a scăzut la 15,32 la sută, de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asa politica, asa economie. BNR: Leul s-a depreciat vineri în raport cu principalele valute</title>
		<link>https://dc360.ro/asa-politica-asa-economie-bnr-leul-s-a-depreciat-vineri-in-raport-cu-principalele-valute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 11:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=59043</guid>

					<description><![CDATA[Intr-o tara in care plina criza, politicile guvernului se rezuma la aruncarea de ajutoare si beneficii in toate partile, starea economiei isi spune cuvantul. Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu moneda euro, care a fost calculată de Banca Naţională a României (BNR) la 4,9020 lei, în urcare cu 0,39 bani (0,08%) faţă de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNR a majorat la 16,3% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2023 si estimeaza o inflatie de 11,2% pentru 2023</title>
		<link>https://dc360.ro/bnr-a-majorat-la-163-prognoza-de-inflatie-pentru-finalul-anului-2023-si-estimeaza-o-inflatie-de-112-pentru-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 11:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=57337</guid>

					<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei (BNR) a estimat luni o inaflatie de 16,3% pentru finalul anului in curs si de 11,2% pentru finalul anului 2024. Datele au fost prezentate de guvenratorul BNR, MUgur Isarescu, intr-o conferinta de presa. Reamintim ca BNR estima in august 2022 o inflatie de 13,9% pentru finalul anului si de 7,5% pentru [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNR: Inflația va continua să crească. Probabil că varful va fi atins în toamnă. Dacă prețurile la energie vor continua să se manifeste, această situație complicată se va simți pe deplin. Luăm în calcul și scenariul recesiunii, dar încercăm să-l evităm. Creșterile de prețuri la energie au un efect dublu: unul recesionist și unul inflaționist</title>
		<link>https://dc360.ro/bnr-inflatia-va-continua-sa-creasca-probabil-ca-varful-va-fi-atins-in-toamna-daca-preturile-la-energie-vor-continua-sa-se-manifeste-aceasta-situatie-complicata-se-va-simti-pe-deplin-luam-in-calcu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 14:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=51480</guid>

					<description><![CDATA[Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Dan Suciu a declarat marti ca inflatia va continua sa creasca, urmand ca varful sa fie atins cel mai probabil la inceputul toamnei. Dan Suciu a confrimat ca realitatea este mai dura decat prediciile initiale ale BNR pentru acesta prrioada, Banca Nationala a Romaniei preconizand o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNR: Românii cheltuie pe apă și mâncare 25% din salariu, cel mai mare procent din UE</title>
		<link>https://dc360.ro/bnr-romanii-cheltuie-pe-apa-si-mancare-25-din-salariu-cel-mai-mare-procent-din-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 05:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=50375</guid>

					<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei (BNR) aarata in &#8222;Raportul asupra stabilitatii financiare&#8221;, ca romanii chelutie nu mai putin de 25% din salariu doar pe apa si mancare, fiind cel mai mare procent din Uniunea Europeana. &#8222;Accelerarea ratei de inflaţie, în special pe segmentul mărfurilor alimentare, va duce la diminuarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romanii trebuie sa stie! BNR: Datoria externă totală a României a crescut la 128,02 miliarde euro</title>
		<link>https://dc360.ro/romanii-trebuie-sa-stie-bnr-datoria-externa-totala-a-romaniei-a-crescut-la-12802-miliarde-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 05:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[Datoria externă totală]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=27742</guid>

					<description><![CDATA[Romanii trebuie sa stie, lucrurile nu sunt asa cum transmite Citu. Banca Nationala a Romaniei informeaza ca datoria externa a Romaniei a crescut la 128,02miliarde de euro. „În perioada ianuarie – iunie 2021, datoria externă totală a crescut cu 2,096 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 92,471 miliarde euro la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vesti proaste pentru Citu de la BNR: Rata inflatiei creşte mai mult decat asteptarile in acest an, de la 3,4% la 4,1%, speranta fiind ca in 2022 sa revina pe un trend de scadere. Există o incertitudine mare privind gradul de absorbţie a fondurilor europene alocate prin PNRR şi capacitatea instituţională a României de a duce la capăt un asemenea proiect</title>
		<link>https://dc360.ro/vesti-proaste-pentru-citu-de-la-bnr-rata-inflatiei-creste-mai-mult-decat-asteptarile-in-acest-an-de-la-34-la-41-speranta-fiind-ca-in-2022-sa-revina-pe-un-trend-de-scadere-exista-o-incertitudine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 14:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[Citu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=28181</guid>

					<description><![CDATA[Vesi deloc buna vin de la Banca Nationala a Romaniei catre GUvern. Desi premierul a spus dea zilnic vesti bune in cea ce priveste mersul economiei, spunand ca Romania are cea mai mare crestere economica din UE, BNR prezinta o cu totul alta situatie. Banca Nationala a RomanieI transmite ca se asteapta la o crestere [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
