<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>București &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/bucuresti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2022 04:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>Mai mult de 20 de persoane care au lovit cu pietre politistii la protestele anti restricitii, duse la audieri! Este vorba despre protestatari atat din Bucuresti dar si din alte judete ale Romaniei￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/mai-mult-de-20-de-persoane-care-au-lovit-cu-pietre-politistii-la-protestele-anti-restricitii-duse-la-audieri-este-vorba-despre-protestatari-atat-din-bucuresti-dar-si-din-alte-judete-ale-romaniei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 04:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[București]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=45342</guid>

					<description><![CDATA[Peste 20 de protestatari anti restrictii care au devenit violenti micercuri si joi seara, aruncand cu pietre in fortele de ordine din Capitala, au fost adusi la audieri. Cele 20 de persoane nu sunt toate din Capitala, fiind vorba si despre locuitiuri din judete precum Giurgiu, Prahova si Ilfov. În această dimineață, polițiști din cadrul [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se carantineaza Capitala? Bucuresti a depasit rata de infectie de 6 la 1000 de locuitori! Prefectul Capitalei: Indicele comunicat de DSP pentru București este de 6.22 la mie￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/se-carantineaza-capitala-bucuresti-a-depasit-rata-de-infectie-de-6-la-1000-de-locuitori-prefectul-capitalei-indicele-comunicat-de-dsp-pentru-bucuresti-este-de-6-22-la-mie%ef%bf%bc%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 09:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[București]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=45530</guid>

					<description><![CDATA[Capitala a depasit in acesta dimineata rata de infectie de 6 la 1000 de locuitori. Anuntul a fost facut de prefectul Capitalei. ”Indicele comunicat de DSP pentru Bucuresti este de 6.22 la mie, fapt care ne determină să cerem tuturor membrilor CBMSU ca până la finele zilei să ne transmită propuneri. În același timp, așa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halucinant! Un nou nivel poluare foarte ridicata in Capitala! Agenția pentru Protecția Mediului București de vina pentru poluare pe locuitorii Capitalei si masinile din trafic, asta desi este vorba de valori inregistrate spre miezul noptii! Mai multi bucuresteni acuza in schimb faptul ca tiganii s-au pus din nou pe ars in ultimele zile￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/halucinant-un-nou-nivel-poluare-foarte-ridicata-in-capitala-agentia-pentru-protectia-mediului-bucuresti-de-vina-pentru-poluare-pe-locuitorii-capitalei-si-masinile-din-trafic-asta-desi-este-vorba-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 04:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[București]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=46653</guid>

					<description><![CDATA[Desi este pandemie si exista o serie de restrictii puse in aplicare de catre autoritati iar traficul in Capitala se pastreaza mai redus decat intr-o perioada obisnuita, poluarea continua sa fie la ea acasa. Asa cum era de asteptat, singura si unica explicatie de la Agenția pentru Protecția Mediului București este insa traficul. Paralel insa, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bucuresti. O tanara a fost violata intr-un parc din sectorul 4 seara in timp ce alerga</title>
		<link>https://dc360.ro/bucuresti-o-tanara-a-fost-violata-intr-un-parc-din-sectorul-4-seara-in-timp-ce-alerga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 08:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[București]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=18665</guid>

					<description><![CDATA[O femeie a fost violata chiar in Capitala, seara, in sectorul 4, in timp ce alerga rintr-un parc. Persoane agresata a sunat imediat dupa tragicul incident la 112, reclamand faptul ca a fost victima unui viol. Polițiștii au mers la fața locului, iar tânăra a fost dusă la subunitatea de poliție, unde a reușit să [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bucuresti, pe locul 7 in Europa in clasamentul oraselor viitorului stabilit de Financial Times! Capitala Romaniei este singurul oras din Europa centala si de est care se regaseste in top 10, Varsovia fiind pe locul 14</title>
		<link>https://dc360.ro/bucuresti-pe-locul-7-in-europa-in-clasamnetul-oraselor-viitprului-stabilit-de-financila-times-capitalal-romanieie-este-singrul-oras-din-europa-cetrala-si-de-est-care-se-regaseste-in-top-10-verasov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[București]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/bucuresti-pe-locul-7-in-europa-in-clasamnetul-oraselor-viitprului-stabilit-de-financila-times-capitalal-romanieie-este-singrul-oras-din-europa-cetrala-si-de-est-care-se-regaseste-in-top-10-verasov/</guid>

					<description><![CDATA[Capitala Romaniei este inclusa in top 10 orase ale viitorului de catre Financial Timis. Bucuresti este singrul oras din Europa centrala si de est care se regasese intre primele 10 orase, Varsovia fiind urmatorul oras, insa tocmai pe locul 14. Conform celor de la Financial Times au fost incluse mai multe criterii dupa care s-a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bucuresti. Paradoxul continua. Strazi pustii, trafic spre zero, poluare record. Depasiri cu peste 500% pentru poluarea cu PM10 și PM2,5 ! Cea mai mai afectata zona e nordul Capitalei. Explicația de data asta ar fi un incendiu de vegetație în satul Periș, care a ajuns la canalul de eliminare a dejecțiilor de la o fermă de porci, iar focul nu a fost stins de ieri de la 11.00 până în pana azi, la aceeasi ora</title>
		<link>https://dc360.ro/bucuresti-paradoxul-continua-strazi-pustii-trafic-spre-zero-poluare-record-depasiri-cu-peste-500-pentru-poluarea-cu-pm10-si-pm25-cea-mai-mai-afectata-zona-e-nordul-capitalei-explicatia-de-dat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[București]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/bucuresti-paradoxul-continua-strazi-pustii-trafic-spre-zero-poluare-record-depasiri-cu-peste-500-pentru-poluarea-cu-pm10-si-pm25-cea-mai-mai-afectata-zona-e-nordul-capitalei-explicatia-de-dat/</guid>

					<description><![CDATA[Desi de o luna de zile Capitala este aproape complet goala in contextul starii de urgenta din cauza actualei pandemii, s-au inregistrat din nou valori ale poluarii cu mult peste maximul admis, vorbim de depasiri de pana la 500% cu PM10 și PM2,5. Cea mai afectata zona este nordul Capitalei. De data acesta, in ciuda [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se intoarce iarna! Temperaturile nu vor depasi in Bucuresti in urmatoarele 3 zile maxima de 4 grade Celsius! Temperaturile scad cu mai mult 20 de grade, va ninge si va fi viscol! Cod protocaliu in sud-vestul tarii de ninsori abundente, visol si cod galben in aproape tot restul tarii</title>
		<link>https://dc360.ro/se-intoarce-iarna-temperaturile-nu-vor-depasi-in-bucuresti-in-urmatoarele-3-zile-maxima-de-4-grade-celsius-temperaturile-scad-cu-mai-mult-20-de-grade-va-ninge-si-va-fi-viscol-cod-protocaliu-in-sud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[București]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/se-intoarce-iarna-temperaturile-nu-vor-depasi-in-bucuresti-in-urmatoarele-3-zile-maxima-de-4-grade-celsius-temperaturile-scad-cu-mai-mult-20-de-grade-va-ninge-si-va-fi-viscol-cod-protocaliu-in-sud/</guid>

					<description><![CDATA[Vremea se raceste brusc in toata tara incepand din aceasta noapte, in special in Capitala, unde zilele acestea s-au atins temperaturi la amiaza de pana la 25 de grade. Desi vremea in ultimele zile a adus valori mai degraba de sfarsit de aprilie decat de martie, temperaturile vor scadea in Bucuresti in urmatorele 3 zile [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOTO Trafic extrem de redus, poluare foarte mare! Bucuresti, mult mai poluat pe timpul noptii decat ziua! Valori foarte ridicate de PM10 și PM2.5  au fost inregistrate in noaptea de vineri spre sambata si marti spre mericuri! Valori inregistrate de 456% la PM2.5 și 318% la PM10. / Firea: „Trimiteți comisarii Gărzii de mediu să verifice! Trafic nu e! Cine arde deșeuri sau&#8230;. iar pacură?&#8221;</title>
		<link>https://dc360.ro/foto-trafic-extrem-de-redus-poluare-foarte-mare-bucuresti-mult-mai-poluat-pe-timpul-noptii-decat-ziua-valori-foarte-ridicate-de-pm10-si-pm2-5-au-fost-inregistrate-in-noaptea-de-vineri-spre-sambat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[București]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/foto-trafic-extrem-de-redus-poluare-foarte-mare-bucuresti-mult-mai-poluat-pe-timpul-noptii-decat-ziua-valori-foarte-ridicate-de-pm10-si-pm2-5-au-fost-inregistrate-in-noaptea-de-vineri-spre-sambat/</guid>

					<description><![CDATA[Desi Capitala are zilele acestea cel mai redus trafic din ultimii ani, cantitatile de poluare raman aproape acelasi, ba chiar cresc &#8222;misterios&#8221; pe timpul noptii. De luni, in Romania a fost declarata stare de urgenta, insa din cauza avertismentelor facute dinainte de autortiati, o parte a romanlori au incepu sa fie prevezatori in multe zone [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 97! Inca o victima din Bucuresti si prima din Dolj. Numarul persoanelor raportate ieri a fost de 32. Azi pana la ora 11 .00, noi 6 victime au fost inregistrate</title>
		<link>https://dc360.ro/numarul-persoanelor-infectate-cu-coronavirus-a-ajuns-azi-la-97-inca-o-victima-din-bucuresti-si-prima-din-dolj-numarul-persoanelor-raportate-ieri-a-fost-de-32-azi-pana-la-ora-11-00-noi-6-victime-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[ajuns]]></category>
		<category><![CDATA[București]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[infectate]]></category>
		<category><![CDATA[numarul]]></category>
		<category><![CDATA[persoanelor]]></category>
		<category><![CDATA[victima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/numarul-persoanelor-infectate-cu-coronavirus-a-ajuns-azi-la-97-inca-o-victima-din-bucuresti-si-prima-din-dolj-numarul-persoanelor-raportate-ieri-a-fost-de-32-azi-pana-la-ora-11-00-noi-6-victime-a/</guid>

					<description><![CDATA[Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a crescut in Romania la 97. De data asta, ultimele 2 victime raportate in jurul orei 10.30 sunt o femeie de 47 de ani din Bucuresti si un barbat de 39 de ani si din Dolj. Aproximativ 1/3 din numarul total al imbolnavirilor provin din Capitala, adica in jur de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
