<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constantin Toma &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/constantin-toma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2020 13:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Constantin Toma, primarul PSD care a obtinut cel mai mare procent la nivel national la locale, 78%: Am implementat un sistem de management care se numeste Kaizen, japonez, in administratia publica. Am lucrat zilnic 12-14 ore. Nu e niciun secret in rezultatul obtinut, doar multa muncă, rezultate si o foarte buna comunicare. Daca va uitati pe pagina mea de Facebook sunt si un primar vlogger cu zeci de mii de vizualizari. Mi-am facut o aplicatie, Buzau City Report, raspund doar eu personal. Am fost votat si de liberali si de USR-isti</title>
		<link>https://dc360.ro/constantin-toma-primarul-care-a-obtinut-cel-mai-mare-procent-la-nivel-national-la-locale-76-am-implementat-un-sistem-de-management-care-se-numeste-kaizen-japonez-in-administratia-publica-am-lucr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 13:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Toma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=21375</guid>

					<description><![CDATA[Constantin Toma este primarul care a obtinut cel mai mare procent la nivel national la localele din acest an. Primarul Municipiului Buzau a luat nu mai putin de 76% din voturi, depasindu-l astfel si pe primarului Clujului Emil Boc, care la randul sau a obtinut nu mai putin de 74,76% din voturile clujenilor. Daca social [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO Nici lăudătorii de partid nu mai sunt ce au fost o dată! Primarul PSD din Buzău Constantin Toma a vrut să îi aducă un laudațio Dăncicăi care se afla în sală. A ieșit cu totul alatceva: Poate nu avem cel mai bun candidat pe care puteam să-l avem. Nu-i nici geniu, n-a luat nici un premiu Nobel, dar este reprezentantul nostru</title>
		<link>https://dc360.ro/video-nici-laudatorii-de-partid-nu-mai-sunt-ce-au-fost-o-data-primarul-psd-din-buzau-constantin-toma-a-vrut-sa-ii-aduca-un-laudatio-dancicai-care-se-afla-in-sala-a-iesit-cu-totul-alatceva-poate-nu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Toma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/video-nici-laudatorii-de-partid-nu-mai-sunt-ce-au-fost-o-data-primarul-psd-din-buzau-constantin-toma-a-vrut-sa-ii-aduca-un-laudatio-dancicai-care-se-afla-in-sala-a-iesit-cu-totul-alatceva-poate-nu/</guid>

					<description><![CDATA[Nici lingușelile nu se mai fac ca la carte în PSD! Social democraților nu prea le mai iese nimic în ultimul timp, nici măcar lungușitorii nu mai sunt ce erau cândva. Mai exact, Constantin Toma, primar PSD din Buzău, a vrut să îi aducă un mic laudațio Vioricăi, aflată în fața sa la câțiva pași. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
