<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cotroceni &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/cotroceni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2022 13:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Din filosofia de la Cotroceni: &#8222;România va deveni parte a spaţiului Schengen, însă v-aş ruga să nu ne legăm neapărat de o anumită dată. Nu data e miza, ci intrarea&#8221;</title>
		<link>https://dc360.ro/din-filozofia-de-la-cotroceni-romania-va-deveni-parte-a-spatiului-schengen-insa-v-as-ruga-sa-nu-ne-legam-neaparat-de-o-anumita-data-nu-data-e-miza-ci-intrarea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 13:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Cotroceni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=58917</guid>

					<description><![CDATA[Presedintele Iohannis i-a aisgurat marti pe jurnalisti ca Romania va fi parte a spatiului Schengen, mentionand ca nu poate aproxima o anumita data si ca oricum nu data, ci intrarea, reprezinta miza. „Formularea din lege este neclară, iar aplicarea ei ar introduce discriminări, în special în cazul chiriaşilor care se încadrează în limitele de consum [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surse Supriza de ultima ora. Cu toata mita pentru colegii din teritoriu si sustinerea ficusului de la Cotroceni, scorul este foarte strans. Orban ar avea sustinerea a 2.700-2.850 de delegati iar Citu a 3.000</title>
		<link>https://dc360.ro/surse-supriza-de-ultima-ora-cu-toata-mita-pentru-colegii-din-teritoriu-si-sustinerea-ficusului-de-la-cotroceni-scorul-este-foarte-strans-orban-ar-avea-sustinerea-a-2-700-2-850-de-delegati-iar-citu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 06:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Cîțu]]></category>
		<category><![CDATA[Cotroceni]]></category>
		<category><![CDATA[orban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=30034</guid>

					<description><![CDATA[Desi Citu a facut mare zarva in tara in ultimele 4 luni, dandu-l jos inlcusiv pe Alexandru Nazare din functia de ministru de Finante pentru a deveni el interimar in locul acestuia pentru a isi putea mitiu colegii din teritoriu cu banii de la rectificarea bugetara, ultimele calcule conform surselor din PNL, nu arata o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
