<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurostat &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/eurostat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2022 11:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>Din nou ne duduia economia in stil pur romanesc. Cu toate ca avem facturi la energie si preturi mai mari la alimente decat tarile din vest iar salariile mici au scazut si mai mult in ultimele luni, Eurostat constata ca Romania are a doua cea mai mare crestere economica din UE</title>
		<link>https://dc360.ro/din-nou-ne-duduia-economia-in-stil-pur-romanesc-cu-toate-ca-avem-facturi-la-energie-si-preturi-mai-mari-la-alimente-decat-tarile-din-vest-iar-salariile-mici-au-scazut-si-mai-mult-in-ultimele-luni-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 11:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=52944</guid>

					<description><![CDATA[Paradoxul cociocului romanesc. Cu toate ca avem preturi mai mari la alimente si facturi mai mari la energie decat tarile din vest in ciuda resurselor proprii de care vecinii vin vest nu beneficiaza, in ciuda faptului ca salariile sunt de cateva ori mai mici fata de tarile din Occident si chiar au mai scazut potivit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurostat, puncte pozitive și puncte negative: România, a doua tară la nivelul UE ca număr de cetățeni afectați de sărăcie sau de excluziune socială. Ponderea românilor afectați de sărăcie a scăzut cu 11% față de 2008. La nivelul UE țările cu cel mai crescut risc de sărăcie sau excluziune socială cu un procent de peste 25% din populatie sunt în ordine: Bulgaria, România, Grecia, Letonia, Lituania, Italia, și Spania. La capătul opus țara cu cel mai scăzut risc este Cehia</title>
		<link>https://dc360.ro/eurostat-puncte-positive-si-puncte-negative-romania-a-doua-tara-la-nivelul-ue-ca-numar-de-cetateni-afectati-de-saracie-sau-de-excluziune-sociala-ponderea-romanilor-afectati-de-saracie-a-scazut-cu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/eurostat-puncte-positive-si-puncte-negative-romania-a-doua-tara-la-nivelul-ue-ca-numar-de-cetateni-afectati-de-saracie-sau-de-excluziune-sociala-ponderea-romanilor-afectati-de-saracie-a-scazut-cu/</guid>

					<description><![CDATA[Aproape o treime din români sunt afectați de riscul de sărăcie sau de excluziune socială, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat și care sunt raportate la anul 2018. Aceleași date arată însă că, din 2008,&#160; ponderea românilor afectați de acest risc a scăzut cu peste 11 procente. Astfel, potrivit Eurostat, în anul 2018, 109,2 milioane [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
