<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXIT POLL &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/exit-poll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2020 10:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Primele date de tip EXIT-POLL privind votul pe Bucuresti la ora 13.00: Gabriela Firea si Nicusor Dan au neasteptat de mult. Ambii principali contracandidati la Capitala au peste 40% la vot! Paralel, pentru Traian Basescu se anunta un esec rasunator, fiind cotat pana la acesta ora cu aproximativ 5% /</title>
		<link>https://dc360.ro/primele-date-de-tip-exit-poll-privind-votul-pe-bucuresti-la-ora-13-00-gabriela-firea-si-nicusor-dan-au-neasteptat-de-mult-ambii-principali-contracandidati-la-capitala-au-peste-40-la-vot-paralel-pe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 10:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[EXIT POLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=20631</guid>

					<description><![CDATA[Au trecut deja 6 ore de vot. In jurul orei 13.00 au incpetu sa vina si primele rezultate EXITPOLL. Conform informatiilor din pana in acest moment, lupta intre principalii doi ciontracandidati se anunta una la muchie de cutit. Pana la acesta ora, Gabreila Firea si Nicusor Dan ar avea ambii peste 40% la vot, cu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EXIT POLL: Ora 11.30: Klaus Iohannis 57% &#8211; Viorica Dăncilă 43%. Prezența la vot la ora 11.30 era în jur de 15%</title>
		<link>https://dc360.ro/exit-poll-ora-11-30-klaus-iohannis-57-viorica-dancila-43-prezenta-la-vot-la-ora-11-30-era-in-jur-de-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[EXIT POLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/exit-poll-ora-11-30-klaus-iohannis-57-viorica-dancila-43-prezenta-la-vot-la-ora-11-30-era-in-jur-de-15/</guid>

					<description><![CDATA[Klaus Iohannis are un avans considerabil în faţa liderului PSD, Viorica Dăncilă, după cum arată primele date ale exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde. Surse politice citate de stiripesurse.ro precizează că după analiza datelor culese de la operatorii CURS-Avangarde, până la ora 11.30, Klaus Iohannis ar avea un avans de peste 15% în faţa lui Dăncilă.  Astfel, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EXIT POLL din interiorul sediilor PNL si PSD ora 15.00. EXIT POLL PNL  Klaus Iohannis &#8211; 66%, Viorica Dăncilă-  34% / EXIT POLL PSD Klaus Iohannis- 65%, Viorica Dăncilă &#8211; 35%</title>
		<link>https://dc360.ro/exit-poll-din-interiorul-sediilor-pnl-si-psd-ora-15-00-exit-poll-pnl-klaus-iohannis-66-viorica-dancila-34-exit-poll-psd-klaus-iohannis-65-viorica-dancila-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[EXIT POLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/exit-poll-din-interiorul-sediilor-pnl-si-psd-ora-15-00-exit-poll-pnl-klaus-iohannis-66-viorica-dancila-34-exit-poll-psd-klaus-iohannis-65-viorica-dancila-35/</guid>

					<description><![CDATA[Potrivit unor EXIT POLL-uri venite chiar din interiorul PSD si PNL, situația până la ora 15.00 arată un posibill dezastru pentru Viorica Dăncilă, care ar putea fi candiatul învins al prezidențialelor în turul 2 cu cele mai putine procente obținute din 90 încoace. Până în prezent cea mai clară diferență la vot a fost cea [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primele rezultate EXIT POLL fără Diaspora pentru ora 15.00: 1. Klaus Iohannis &#8211; 39,7%.  2. Viorica Dăncila &#8211;  21,1%.  3. Dan Barna &#8211; 16,6.  4. Mircea Diaconu &#8211; 7,8.  5. Theodor Paleologu &#8211; 6,7</title>
		<link>https://dc360.ro/primele-rezultate-exit-poll-fara-diaspora-pentru-ora-15-00-1-klaus-iohannis-397-2-viorica-dancila-211-3-dan-barna-166-4-mircea-diaconu-78-5-theodor-paleologu-67/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[EXIT POLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/primele-rezultate-exit-poll-fara-diaspora-pentru-ora-15-00-1-klaus-iohannis-397-2-viorica-dancila-211-3-dan-barna-166-4-mircea-diaconu-78-5-theodor-paleologu-67/</guid>

					<description><![CDATA[Potrivit unui EXIT Poll realizat de IRES şi obţinut de Adevărul, la ora 15.00 diferenţa dintre Viorica Dăncilă şi Dan Barna era de peste 4 procente. Cifrele nu iau în calcul şi votul din diaspora, acolo unde Dan Barna ar mai putea obţine 2-3 procente, în funcţie de prezenţa la vot. EXIT POLL:  1. Klaus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EXIT POLL Viorica intră în turul 2 alături de Iohannis! Diferență majoră între locul 2 ocupat de Viorica Dancilă și locul 3 ocupat de Dan Barna de 6 procente: 1. Klaus Iohannis: 39%. 2.Viorica Dăncilă: 22,5%. 3.Dan Barna: 16,4%</title>
		<link>https://dc360.ro/exit-poll-viorica-intra-in-turul-2-alaturi-de-iohannis-diferenta-majora-intre-locul-2-ocupat-de-viorica-dancila-si-locul-3-ocupat-de-dan-barna-de-6-procente-1-klaus-iohannis-39-2-viorica-dancila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[EXIT POLL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/exit-poll-viorica-intra-in-turul-2-alaturi-de-iohannis-diferenta-majora-intre-locul-2-ocupat-de-viorica-dancila-si-locul-3-ocupat-de-dan-barna-de-6-procente-1-klaus-iohannis-39-2-viorica-dancila/</guid>

					<description><![CDATA[Exit-poll-ul realizat de CURS AVANGARDE arată că președintele Klaus Iohannis a câștigat detașat primul tur al alegerilor prezidențiale, cu scorul de 39%. El este urmat în clasament de Viorica Dăncilă (22,5%) și Dan Barna (16,5%). 4. Mircea Diaconu 7,9%  5. Theodor Paleologu 6,1%  6. Kelemen Hunor 3,9%  7. Viorel Cataramă 0,3%  8. Bogdan Stanoevici 0,2%  9. Cătălin Ivan 0,2%  10. Ramona [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
