<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>franța &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/franta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Mar 2023 05:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>VIDEO Ce nu arata presa de propaganda. Fortele de ordine din Franta intervin brutal impotriva civililor care protesteaza impotriva cresterii varstei de pensionare si impotriva NATO. Sute de protestatari au fost luati la bataie in plina strada de politisti chiar daca nu au provocati in niciun fel fortele de ordine</title>
		<link>https://dc360.ro/video-ce-nu-arata-presa-de-propaganda-fortele-de-ordine-din-franta-intervin-brutal-impotriva-civililor-care-protesteaza-impotriva-cresterii-varstei-de-pensionare-si-impotriva-nato-sute-de-protestata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 16:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[franța]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=63301</guid>

					<description><![CDATA[Dupa ce a fost ales in doua randuri presedinte de noii &#8222;francezi&#8221;, Emmanuel Macron trateaza adevarata populatie a Frantei ca pe un sac de box. Fortele de ordine au agresat in neumarate randuri civili care au protestat in ultimele zile impotriva cresterii varstei de pesionare si impotriva NATO si a insermarii Ucrainei. Dupa cum se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Franta” anunta ca va ingenunchea si ea la toate meciurile de le Euro 2020! Mai mult din jumatate din nationala „Frantei” sunt negrii￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/franta-anunta-ca-va-ingenunchea-si-ea-la-toate-meciurile-de-le-euro-2020-mai-mult-din-jumatate-din-nationala-frantei-sunt-negrii%ef%bf%bc%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 11:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[franța]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=44587</guid>

					<description><![CDATA[Jucatorii „Frantei” au anuntatca vor ingenunchea asemenea jucatorilor Angliei la fiecare meci disputat la Euro 2020 din solidaritate cu miscarea de propaganda Black Lives Matter. Trebuie precizat faptul ca mai mult de jumatate din asa zisa „nationala a Frantei” sunt „piei negre”, de unde putem deduce ca de fapt Africa va ingehnunchea in numele BLM-istilor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halucinant! In timp ce Franta este in pragul unui razboi civil din cauza numarului urias de imigranti ilegali prezenti pe teritoriul tarii, Emmanuel Macron propune construirea unui muzeu al terorismului: „Vor fi înscrise acolo numele tuturor victimelor franceze ale atacurilor teroriste comise în Franţa şi în străinătate”￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/halucinant-in-timp-ce-franta-este-in-pragul-unui-razboi-civil-din-cauza-numarului-urias-de-imigranti-ilegali-prezenti-pe-teritoriul-tarii-emmanuel-macron-propune-construirea-unui-muzeu-al-terorismul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 15:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[franța]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=33096</guid>

					<description><![CDATA[Desi Franta se afla cu un picior in prapastie si este pe cale sa il faca si pe al doilea secunda de scunda, tara fiind intr-o tensiune totala si existand riscul pornirii unui razboi civil din cauza numarului absolut urias de imigranti care au inconjurat toate suburbiile Pasisului si nu numai, presedintele Emmanuel Macron continua [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franta, una dinte cele mai lovite tari de coronavirus, se confrunta cu o noua problema, gripa aviara! Franta a raportat 61 de focare de gripa aviara! Fermierii se plang de faptul ca gripa aviara venita peste pandemia de coronavirus ii duce in sapa de lemn￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/franta-una-dinte-cele-mai-lovite-tari-de-coronavirus-se-confrunta-cu-o-noua-problema-gripa-aviara-franta-a-raportat-61-de-focare-de-gripa-aviara-fermierii-se-plang-de-faptul-ca-gripa-aviara-venit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 12:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[franța]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=33914</guid>

					<description><![CDATA[Franta, una dintre cele mai afectate tari din lume de pandemie inca din primavara, se confrunta cu o noua problema. In ultimele saptamani, gripa aviara a reapartu in tara de 60 de milioane de locuitori, facand pana la 1 ianuarie nu mai putin de 61 de focare, zona cea mai afectata fiind cea de sud, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se atinge pragul de 60 de milioane de persoane infectate cu COVID19 la nivel mondial! Mai mult de 66% din persoanele infectate cu coronavirus pana in acest moment sunt din doar 10 tari ale lumi: SUA, India, Brazilia, Franta, Rusia, Spania, Marea Britanie, Italia, Argentina si Columbia￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/se-atinge-pragul-de-60-de-milioane-de-persoane-infectate-cu-covid19-la-nivel-mondial-mai-mult-de-66-din-persoanele-infectate-cu-coronavirus-pana-in-acest-moment-sunt-din-doar-10-tari-ale-lumi-sua-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 07:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilia]]></category>
		<category><![CDATA[franța]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[marea britanie]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[sua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=34224</guid>

					<description><![CDATA[Se atinge un nou prag mondial de persoane infectate cu coronavirus, 60 de milioane. Din cele 60 de milioane de persoane infectate cu coronavirus la nivel, 66% dintre acestea, adica 40 de milioane se regasesc doar in primele 10 cele maia fectate tari pana in acest moment de coronavirus, adica SUA, India, Brazilia, Franta, Rusia, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franta, cel mai mare numar de decese din ultimele 7 luni! Tara de 67 de milioane de locuitori a raportat vineri 932 de decese din cauza coronavirusului! Franta se indreapta spre pragul de 2 milioane de cazuri de coronavirus￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/franta-cel-mai-mare-numar-de-decese-din-ultimele-7-luni-tara-de-67-de-milioane-de-locuitori-a-raportat-vineri-932-de-decese-din-cauza-coronavirusului-franta-se-indreapta-spre-pragul-de-2-milioane-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 11:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[franța]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=34342</guid>

					<description><![CDATA[Franta a raportat vineri cel mai mare numar de decese din cauza coronavirusului din ultimele 7 luni, mai exact din data de 15 aprilie incoace. In ultimele 24 de ore, tara de 67 de milioane de locuitori a raportat nu mai putin de 932 de decese. Tot in ultimele 24 de ore Franta a raportat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO Repercusiunile imigratiei ilegale, decapitari in masa! Inca un atac terorist in Franta! Un musulman a decapitat 3 francezi cu cutitul intr-o biserica catolica din Nisa</title>
		<link>https://dc360.ro/video-repercusiunile-imigratiei-ilegale-decapitari-in-masa-inca-un-atac-terorist-in-franta-un-musulman-a-decapitat-3-francezi-cu-cutitul-intr-o-biserica-catolica-din-nisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 10:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[franța]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=23066</guid>

					<description><![CDATA[Politica populista de extrema stanga isi arata repercusiunile tragice de la o zi la alta. Franta traieste tot mai mult sub teroarea atacurilor musulmanilor, primiti de altfel pe banda rulanta de francezi si in general de tarile occidentale in ultimele decenii in numele corectitudinii politice. Inca un atac terorist a avut loc in Franta. Nu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franta, record de de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore! Tara condusa de Emmanuel Macron raporteaza joi 52.010 persoane infectate cu COVID19! Franta devine prima tara din Europa care raporteaza peste 50.000 de cazuri de coonavirus in doar 24 de ore</title>
		<link>https://dc360.ro/franta-record-de-de-persoane-infectate-cu-coronavirus-in-ultimele-24-de-ore-tara-condusa-de-emmanuel-macron-raporteaza-joi-52-010-persoane-infectate-cu-covid19-franta-devine-prima-tara-din-europa-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 21:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[franța]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=22801</guid>

					<description><![CDATA[Franta inregistreaza un nou record de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore. Tara de 67 de milioane de locuitori raporteaza duminica un nou record de 52.010 persoane infectate cu COVID19 si ajunge la un total de 1.138.507 persoane infectate cu coronavirus. Franta devine azi prima tara din Europa care raporteaza in doar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Record dupa record! Franta raporteaza 45.422 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore! Tara condusa de Emmanuel Macron urca pe locul 6 in clasamentul celor mai afectate tari din lume de coronaviurs! Franta a raportat in ultimele 2 zile apropae 100.000 de noi cazuri de infectie</title>
		<link>https://dc360.ro/record-dupa-record-franta-raporteaza-45-422-de-noi-cazuri-de-coronavirus-in-ultimele-24-de-ore-tara-condusa-de-emmanuel-macron-urca-pe-locul-6-in-clasamentul-celor-mai-afectate-tari-din-lume-de-coro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 06:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[franța]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=22739</guid>

					<description><![CDATA[Franta inregistreaza record dupa record in privinta numarului de persoane infectate cu coronaviurs. Tara de 67 de milioane de locuitori raporteaza in ultimele 24 de ore nu mai putin de 45.422 de noi cazuri de infectie, fiind un nou record dupa cel stabilit vineri (ziua anterioara) de 42.032 de persoane raportate. Franta ajunge la un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franta, un nou record de 42.302 persoane infectate in ultimele 24 de ore! Franta devine a treia tara din Europa dupa Rusia si Spania care depaseste pragul de 1 milion de cazuri de coronavirus! Inca 298 de oameni au murit in Franta in ultimele 24 de ore, cel mai mare numar de la mijlocul lunii mai incoace!</title>
		<link>https://dc360.ro/franta-un-nou-record-de-42-302-persoane-infectate-in-ultimele-24-de-ore-franta-devine-a-treia-tara-din-europa-dupa-rusia-si-spania-care-depaseste-pragul-de-1-milion-de-cazuri-de-coronavirus-inca-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 20:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[franța]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=22664</guid>

					<description><![CDATA[Franta a raportat in ultimele 24 de ore cel mai mare numar de persoane infectate cu coronavirus din pana in acest moment, nu mai mai putin de 42.302 persoane. Franta depaseste azi pragul de 1 milion de cazuri de coronavirus (fiind a treia tara din Europa dupa Rusia si Spania) ajungand la un total de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
