<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grecia &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/grecia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jun 2023 06:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Stangacii continua sa primeasca placuta suedeza in intreaga Europa, de data asta in Grecia. Esec pentru partidul fostului premier progresist, Tsipras. Syriza obtine doar 17% iar partidul conservator aflat la guvernare 41%</title>
		<link>https://dc360.ro/stangacii-continua-sa-primeasca-placuta-suedeza-in-intreaga-europa-acum-in-grecia-esec-pentru-partidul-fostului-premier-progresist-tsipras-syriza-obtine-doar-17-iar-partidul-conservator-aflat-la-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 06:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=65843</guid>

					<description><![CDATA[Inca o placuta suedeza pentru progresisti din colectia obtinuta in ultimii ani la alegerile din Europa. Syriza, partidul fostului premier progresist al Greciei, Alexis Tsipras, a pierdut alegerile din Grecia, partidul sau obtinand doar 17% din numarul de voturi, asta in timp ce actualul partidul conservator aflat la guvernare a obtinut 41%. Asta inseamna ca [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se termina cu inarmarea Ucrainei. Dupa Germania, si Grecia anuntat ca va mai da arme Ucrainei: &#8222;Echipamentul de apărare pe care l-am trimis în Ucraina provine din stocurile noastre. Nu se pune problema de a trimite mai mult&#8221;</title>
		<link>https://dc360.ro/se-termina-cu-intarmarea-ucrainei-daca-nu-de-voie-de-nevoie-dupa-germania-si-grecia-anuntat-ca-va-mai-da-arme-ucrainei-echipamentul-de-aparare-pe-care-l-am-trimis-in-ucraina-provine-din-stocuri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 10:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=44075</guid>

					<description><![CDATA[Se termina cu inarmarea Ucrainei, daca nu din circumstante logice si rationale pentru a se merge exclusiv pe varianta negocierilor/sanctiunilor, atunci de nevoie. Grecii anuntat ca nu isi mai pot permite financiar sa ajute cu arme Ucraina. &#8222;Echipamentul de aparare pe care l-am trimis in Ucraina provine din stocurile noastre. Nu se pune problema de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si-au pierdut mintile complet rusii sau sunt doar propagandisti? Grecia cerut incetarea focului in Ucraina dupa ce inclusiv 10 greci au fodst ucisi. Raspunsul rusilor: Armata ucraineană şi batalioanele naţionaliste neonaziste sunt cunoscute de mulţi ani pentru atacurile la adresa populaţiei civile, chiar şi cu armament greu</title>
		<link>https://dc360.ro/si-au-pierdut-mintile-complet-rusii-sau-sunt-doar-propagandisti-grecia-cerut-incetarea-focului-in-ucraina-dupa-ce-inclusiv-10-greci-au-fodst-ucisi-raspunsul-rusilor-armata-ucraineana-si-batalioanel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 06:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=37728</guid>

					<description><![CDATA[Raspuns care nu poate fi incadrat nici macar la noaptea mintii a dost dat de rusi ce in confruntarile sangeroase dim Ucraina, armata rusa a ucis inclusiv 10 greci. Grecii le-au cerut rusilor sa inceteze conflictul din Ucraina dupa ce 10 etnici greci au fost ucis în urma bombardamentelor din regiunea oraşului ucrainean Mariupol. Raspunsul [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grecia, cel mai mare numar de decese din data de 16 decembrie. Autoritatile de la Atena raporteaza 98  de decese in ultimele 24 de ore</title>
		<link>https://dc360.ro/grecia-cel-mai-mare-numar-de-decese-din-data-de-16-decembrie-autoritatile-de-la-atena-raporteaza-98-de-decese-in-ultimeel-24-de-ore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 17:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=30833</guid>

					<description><![CDATA[Grecia raporteaza in ultimele 24 de ore cel mai mare numar de perosane decedate din cauza coronavirsului de la data de 16 decembrie 2021 cand se raportau 98 de decese. Autoritatile de la Atena raporteaza 95 de decese in ultimele 24 de ore. Grecia are pana in prezent un grad de vaccinare de peste 75% [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halucinant! Persoanele vaccinate cu doua doze in Grecia nu vor mai fi considerate vaccinate de la 1 febrauri iar certificatul verde va fi considerat &#8222;expirat&#8221;. Incepand de peste 21 de zile, grecii care nu au facuta doza boostwer vor avea aprte de aceleasi interdcii ca persoanele nevaccinate</title>
		<link>https://dc360.ro/halucinant-persoanele-vaccinate-cu-doua-doze-in-grecia-nu-vor-mai-fi-considerate-vaccinate-de-la-1-febrauri-iar-certificatul-verde-va-fi-considerat-expirat-incepand-de-peste-21-de-zile-grecii-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 22:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[persoanele vaccinate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=30662</guid>

					<description><![CDATA[Ceea ce in urma cu cateva saptamani era considera un argumente la &#8222;conspirationaistilor&#8221; sau &#8222;antivaccinistilor&#8221; (asa cum obisnuieste &#8222;presa&#8221; sa mearga strict pe lozinci goale si lipsite de continut) devine azi realitate, cel putin in Grecia. Persoanele nevaccinate cu 3 doze vor fi puse in aceeasi categorie cu persoanele nevaccinate. Mai exact, incepand cu data [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La peste 70% din populatie vaccinata, Grecia inregistreaza azi cele mai multe decese din luna mai incoace, fiind ziua cu cel mai mare numar de morti raportati din timpul pandemiei dupa precedentul inregistrat la mijlocul lunii mai 2021. Grecia raporteaza 130 de decese</title>
		<link>https://dc360.ro/la-peste-70-din-populatie-vaccinata-grecia-inregistreaza-azi-cele-mai-multe-decese-din-luna-mai-incoace-fiind-ziua-cu-cel-mai-mare-numar-de-morti-raportati-din-timpul-pandemiei-dupa-precedentul-inre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 17:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=26086</guid>

					<description><![CDATA[In ciuda faptului ca peste 70% din popualtie este vaccinata, Grecia raporteaza azi a doua zi de la inceptul pandemiei si pana in prezetn ca numar de morti. Autoritatile de la Atena au raportat 130 de decese, cel mai mare numar decese din luna mai incoace, intr-o singura zi inregistrandu-se mai multe decese pana astazi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Absolut halucinant! La o medie in ultimele 2 saptamani de mai putin de 8 decese pe zi, Grecia intra in zona rosie￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/absolut-halucinant-la-o-medie-in-ultimele-2-saptamani-de-mai-putin-de-8-decese-pe-zi-grecia-intra-in-zona-rosie%ef%bf%bc%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 21:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=32647</guid>

					<description><![CDATA[Desi initial toti „specialistii” vorbeau pana in urma cu cateva luni de faptul ca o pandemie tine in jur 2-3 ani de zile, ei bine pandemia de COVID19 care are deja o durata de „viata” de 1 si 8 luni de zile, pare ca va tine mai mult, programat, pana nu mai moare cel mai [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grecia, castig important in lupta impotirva imigrantilor ilegali! Ministrul grec pentru migratie si azil: „Persoanele care provin din Afganistan, Bangladesh, Pakistan, Somalia şi Siria nu mai pot cere azil în Grecia dacă ajung acolo via Turcia! Acesta este un pas important în lupta împotriva imigraţiei ilegale şi a activităţii infracţionale a celor implicaţi în trafic de persoane”￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/grecia-castig-important-in-lupta-impotirva-imigrantilor-ilegali-ministrul-grec-pentru-migratie-si-azil-persoanele-care-provin-din-afganistan-bangladesh-pakistan-somalia-si-siria-nu-mai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 13:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=32896</guid>

					<description><![CDATA[Grecia a facut astazi un pas important in lupta impotirva imigratiei ilegale. Ministrul grec pentru imigratie si azil Notis Mitarakis a anuntat astazi interdictia imigrantilor ilegali pronvenind din mai multe tari din Orinetul Mijlociu si Africa de a mai cere azil in Grecia, printre respecitivele tari numrandu-se imingrati ilegali din Afganistan, Bangladesh, Pakistan, Somalia sau [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grecia porneste ofensiva impotriva imigrantilor ilegali! Autoritatile elene au achizitionat tunuri sonore pe care le vor folosi la granita cu Turcia impotriva imigrantilor: „Ele reprezintă unul din instrumentele la dispozitia noastra pentru a impiedica o eventuala intrare ilegala in masa a grupurilor de migranti pe teritoriul grec”￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/grecia-porneste-ofensiva-impotriva-imigrantilor-ilegali-autoritatile-elene-au-achizitionat-tunuri-sonore-pe-care-le-vor-folosi-la-granita-cu-turcia-impotriva-imigrantilor-ele-reprezinta-unu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 13:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=32913</guid>

					<description><![CDATA[Dupa ce Danemarca a interzis imigrantilor ilegali posiblitatea de a cere azil pe teritoriul tarii, toti imigrantii ilegali care cer azil in aceasta tara urmand sa fie trimisi in afara tarilor membre ale UE, autoritatile elene i-au de asemenea masuri impotirva imigrantilor ilegali din Orientul Mijlociu si Africa care le calca teritoriul intr-un numar tot [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grecia atinge pragul de 100.000 de cazuri de coronavirus! Tara de 11 milioane de locuitori raporteaza un nou record de 121 de noi decese din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/grecia-atinge-pragul-de-100-000-de-cazuri-de-coronavirus-tara-de-11-milioane-de-locuitori-raporteaza-un-nou-record-de-121-de-noi-decese-din-cauza-coronavirusului-in-ultimele-24-de-ore%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 08:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=34120</guid>

					<description><![CDATA[Grecia atinge pragul de 100.000 de persoane infectate cu coronavirus si ajunge azi al un total de 103.034 de cazuri de coronavirus. Tot in ultimele 24 de ore, Grecia raporteaza nu mai putin de 121 de noi decese din cauza coronavirusului si ajunge la uhn total de 2.223 de decese. Grecia este in prezent pe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
