<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ins &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/ins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2023 06:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
	<item>
		<title>Ce mai face Romania? Guvernul de la Bucuresti distribuit masiv arme in Ucraina. INS: Romtehnica, cel mai mare exportator în Ucraina, în 2022 și 2023</title>
		<link>https://dc360.ro/ce-mai-face-romania-guvernul-de-la-bucuresti-distribuit-masiv-arme-in-ucraina-ins-romtehnica-cel-mai-mare-exportator-in-ucraina-in-2022-si-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 06:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=68351</guid>

					<description><![CDATA[In perioada de criza, cu un razboi care esclaldeaza periodic la granitele Romaniei, liderii de al Bucuresti pare ca urmaresc pe toata caile sa introduca tara in razboi. Conform Institutlui National de Statistica, Romania distribuie masiv arme Ucrainei, Romtehnica fiind cel mai mare exportator în Ucraina, in 2022 si 2023, asta in conditiile in care [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cu buzunarul tot mai gol, INS vine din nou cu date care arata cat bine o duc de fapt romanii: Faţă de acelaşi trimestru din anul 2021, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,6% pe seria brută şi de 4,9% pe seria ajustată sezonier. Doar in trimestrul 4 al anului 2022, PIB-ul Romaniei a crescut cu 1% fata de trimiestrul  3 al aceluiasi an</title>
		<link>https://dc360.ro/cu-buzunarul-tot-mai-gol-ins-vine-din-nou-cu-date-care-arata-cat-bine-o-duc-de-fapt-romanii-fata-de-acelasi-trimestru-din-anul-2021-produsul-intern-brut-a-inregistrat-o-crestere-cu-46-pe-seria-bru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 08:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=62664</guid>

					<description><![CDATA[Chiar daca la fel ca majoritatea europenilor, romanii au serioase probleme in domeniul economiei de cel putin 3 ani incoace, Institutul National de Statistica, prezinta, asa cum ne-am obisnuit, date care arata o continua imbunatatire a economiei, chiar daca asta nu se concretiszeaza si in buzunar, in viata de zi cu zi. Conform INS, PIB-ul [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Din succes in succes. INS: Rata inflatiei s-a dublat ajungand in decembrie 2022 la 16,4%, fiind ce amia scumpa din ultimii 20 de ani</title>
		<link>https://dc360.ro/din-succes-in-succes-ins-rata-inflatiei-s-a-dublat-ajungand-in-decembrie-2022-la-164-fiind-ce-amia-scumpa-din-ultimii-20-de-ani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 09:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=59774</guid>

					<description><![CDATA[Coalitia de guvernare PSD-PNL este pe linia &#8222;succesurilor&#8221;. Inca o veste din sirul celor cu care ne-am obisnuit mai ales in ultimele luni vine astazi de la Institutul National de Statisticsa, care arata ca inflatia din luna decembrie a ajuns la 16,4%, dublu fata de decemberie 2021, fiind vorba de cea mai scumpe din ultimii [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflatia ingroapa Romania. INS:  Rata anuală a inflației a ajuns la 14,5% în luna mai</title>
		<link>https://dc360.ro/inflatia-ingroapa-romania-ins-rata-anuala-a-inflatiei-a-ajuns-la-145-in-luna-mai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 07:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=49366</guid>

					<description><![CDATA[Situatia economia a Romaniei se deterioreaza de la o zi la alta in urma unor masuri populiste decise, precum voucherele sau noile propuneri de creseteri de salarii si pensii in condtiile in care investiile sunt aproape inexistente. Inflatia a ajuns in luna mai la 14,5% in credere fata de aprilioe cand acestea era prognozata la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Din nou duduie economia. INS: Rata inflației a explodat: a ajuns la aproape 14% în aprilie. prețurile au crescut cu 3,7% in doar o luna</title>
		<link>https://dc360.ro/din-nou-duduie-economia-ins-rata-inflatiei-a-explodat-a-ajuns-la-aproape-14-in-aprilie-preturile-au-crescut-cu-37-in-doar-o-luna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 06:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=46989</guid>

					<description><![CDATA[Din nou &#8222;duduie&#8221; economia romaneasca. Insitutul National de Statistica (INS) vine cu noi date ingrijoratoare care dovedesc din nou scumpirile pe banda rulanta in toate zonele si inflatia care explodeaza de la o zi la alta. ata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 7,9%. Rata medie a preţurilor de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scumpiri in lant. INS prevede cresteri la marfurile alimentare si nealimentare de 44%. In domeniul constructiilor preturile vor creste cu 44%</title>
		<link>https://dc360.ro/scumpiri-in-lant-ins-prevede-cresteri-la-marfurile-alimentare-si-nealimentare-de-44-in-domeniul-constructiilor-preturile-vor-creste-cu-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 06:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=25378</guid>

					<description><![CDATA[Dupa un 2021 in care salariile/pensiile/alocatiile au inghetat iar preturile au bubuit in toate domeniile, Institutul National de Statistica vine cu noi vesti proste si anunta ca in urmatoarea periaoda preturile la marfurile alimentare si nealimentare vor continua sa creasca cu 44%. De asemenea in domeniul constructiilor preturile vor creste cu 44%. Scumpiri în lanţ. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INS ii da cu cifrele in cap Ralucai Turcan dupa ce ministrul a anuntat ca coaltia a creat 120.000 de noui locuri de munca: ”Rata şomajului în luna iulie 2021 a crescut cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna precedentă”￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/ins-ii-da-cu-cifrele-in-cap-ralucai-turcan-dupa-ce-ministrul-a-anuntat-ca-coaltia-a-creat-120-000-de-noui-locuri-de-munca-rata-somajului-in-luna-iulie-2021-a-crescut-cu-01-puncte-procentual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 14:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=37019</guid>

					<description><![CDATA[Institutul National de Statistica (INS) ii da in cap cu cifrele ministrului Muncii, Raluca Turcan, dupa ce aceasta a anuntat aseara la Digi24 ca colaitia de guvernare a creat 120.000 de noi locuri de munca de la incpeutul acestui an si pana in prezent. ”Rata şomajului&#160;în luna&#160;iulie&#160;2021 a&#160;crescut cu 0,1&#160;puncte procentuale faţă de cea înregistrată&#160;în&#160;luna [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INS: PIB-ul României a crescut in 2019 cu 4,1%, peste estimarea de 3,8% a Comisiei Europene dar și peste calculele Comisiei Naționale de Prognoză, care estima o creștere de 4%</title>
		<link>https://dc360.ro/ins-pib-ul-romaniei-a-crescut-in-2019-cu-41-peste-estimarea-de-38-a-comisiei-europene-dar-si-peste-calculele-comisiei-nationale-de-prognoza-care-estima-o-crestere-de-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/ins-pib-ul-romaniei-a-crescut-in-2019-cu-41-peste-estimarea-de-38-a-comisiei-europene-dar-si-peste-calculele-comisiei-nationale-de-prognoza-care-estima-o-crestere-de-4/</guid>

					<description><![CDATA[Insititutul National de Statistitica prezinta datele pe anul 2019. Potrivit INS, PIB-ul Romaniei a crescut anul trecut cu 4,1%, peste estimarea de 3,8 % a Comisiei Europene si de asemena peste calculele Comsiei Nationale de Prognoza, care estima o crestere de 4%. Creșterea din ultimul trimestru a fost de 4,3% (față de trimestrul IV din [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
