<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>japonia &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/japonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2022 11:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>Japonia isi declara neutralitatea in contextul tensiunilor din Asia: „Într-o lume în care conflictele sunt în continuare neclintite, Japonia este un lider proactiv în domeniul păcii. Nu vom mai repeta niciodată ororile războiului. Voi continua să respect acest jurământ hotărât.  Japonia va continua să își consolideze relațiile cu vecinii săi, inclusiv cu China și Coreea de Sud”</title>
		<link>https://dc360.ro/japonia-isi-declara-neutralitatea-in-contextul-tensiunilor-din-asia-intr-o-lume-in-care-conflictele-sunt-in-continuare-neclintite-japonia-este-un-lider-proactiv-in-domeniul-pacii-nu-vom-ma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 10:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=52830</guid>

					<description><![CDATA[In timp ce Romania, prin conducatorii si imensa majoritate a populatiei, simte vesnic pofta de a avea un tatuc dintr-o directie sau alta deasupra capului care sa ii scrie istoria si sa o directioneze, Japonia isi declara neutralitatea in contextul tensiunilor tot mai mari din Asia. Premierul Japoniei, Fumio Kishida, a declarat in mijlocul unor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonia, ziua cu cel mai mare numar morti dupa recordul din data de 19 mai 2021. Japonia raporteaza 141 de morti in ultimele 24 de ore</title>
		<link>https://dc360.ro/japonia-ziua-cu-cel-mai-mare-numar-morti-dupa-recordul-din-data-de-19-mai-2021-japonia-raporteaza-141-de-morti-in-ultimele-24-de-ore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 09:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=34706</guid>

					<description><![CDATA[Japonia raporteaza cel mai mare numar de persoane decedate din ziua record de 19 mai 2021 cand erau raportate 227 de decese. In ultimele 24 de ore, autoritatile de la Tokyo au raportat 141 de decese.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cutremur cu magnitudinea de 7,3 pe Richter in Japonia! S-a emis avertisment de tsunami￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/cutremur-cu-magnitudinea-de-73-pe-richter-in-japonia-s-a-emis-avertisment-de-tsunami%ef%bf%bc%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 05:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=33494</guid>

					<description><![CDATA[Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 pe Richter a avut loc in nord-estul Japoniei in urma cu scurt timp. Cutremurul s-a produs în jurul orei 18:09 (ora locala) în largul Prefecturii Miyagi, la o adâncime de 60 km. Cutremurul s-a produs în nordul Japoniei, lovind zonele devastate de dezastrul din 2011. Primele valuri de tsunami [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonia a achiztionat nu mai putin de 144 de milioane de doze de vaccin anti COVID19 de la Pfizer, insa milioane dintre acestea ar putea fi aruncate. Japonezii au descopert intre timp ca nu au seringile potrivite pentru extragerea a cate 6 doze de flacon</title>
		<link>https://dc360.ro/japonia-a-achiztionat-nu-mai-putin-de-144-de-milioane-de-doze-de-vaccin-anti-covid19-de-la-pfizer-insa-milioane-dintre-acestea-ar-putea-fi-aruncate-japonezii-au-descopert-intre-timp-ca-nu-au-seringi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 08:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=33640</guid>

					<description><![CDATA[Japonia, tara cu o populatie de 120 de milioane de locuitori, a achizitionat nu mai putin de 144 de milioane de doze de vaccin de la Pfizer, care va ajunge pentru 72 de milioane de oameni, avand in vedere ca acestia trebuie sa faca si rapel, in acest fel fiind atins pragul minim de 60% [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonia raporteaza in ultimele 24 de ore cel mai mare numar de persoane infectate cu coronavirus de pana acum: 4.357 de noi cazuri￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/japonia-raporteaza-in-ultimele-24-de-ore-cel-mai-mare-numar-de-persoane-infectate-cu-coronavirus-de-pana-acum-4-357-de-noi-cazuri%ef%bf%bc%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 11:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=33866</guid>

					<description><![CDATA[Japonia raporteaza in ultimele 24 de ore cel mai mare numar de persoane infectate cu COVID19 din pana in acest moment. Tara de 120 de milioane de locuitori raporteaza 4.357 de noi cazuri de coronavirus, ceea ce reprezinta un record, chiar daca Japonia a fost una dintre tarile imediat afectate de dupa China, confirmand primele [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO Japonia, ingropata in zapada! Tara cunoscuta la nivel mondial pentru tehnologiile de ultima ora, a fost lasata de vremea rea cu zeci de mii case ingropate in zapda si fara curent electric! Nordul capitalei Tokyo, ingropat in zapada￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/video-japonia-ingropata-in-zapada-tara-cunoscuta-la-nivel-mondial-pentru-tehnologiile-de-ultima-ora-a-fost-lasata-de-vremea-rea-cu-zeci-de-mii-case-ingropate-in-zapda-si-fara-curent-electric-nordu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 08:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=34067</guid>

					<description><![CDATA[Daca ne-am obisnuit in ultimi ani sa spunem ca doar Romania se blocheaza la vremea rea, Japonia, tara la ultima ora cu tehnologiile in orice domneiu, a fost complet blocata sub nameti. Tara soarelui rasare are la aceasta ora zeci de mii de case ingropate szapada si ramase fara curent electric. Mai mult, strazile si [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonia raporteaza un numar record de 2.577 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore￼￼</title>
		<link>https://dc360.ro/japonia-raporteaza-un-numar-record-de-2-577-de-cazuri-de-coronavirus-in-ultimele-24-de-ore%ef%bf%bc%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 08:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=34123</guid>

					<description><![CDATA[Japoania raporteaza in ultimele 24 de ore un numar record de 2.577 de persoane infectate cu coronavirus. Desi a fost una dintre primele tari in afara Chinei care au raportat cazuri de coronavirus inca de la sfarsitul lunii ianuarie, Japonia numara azi „doar” un total de 142.608 persoane infectate cu coronavirus si 2.074 de decese, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dupa 3 luni de la primul deces cu coronavirus, Japonia declara pana la urma azi stare de urgenta / Australia inchide plajele dupa ce in plina pandemie oamenii au mers sa faca plaja in weekend</title>
		<link>https://dc360.ro/dupa-3-luni-de-la-primul-deces-cu-coronavirus-japonia-declara-pana-la-urma-azi-stare-de-urgenta-australia-inchide-plajele-dupa-ce-in-plina-pandemie-oamenii-au-mers-sa-faca-plaja-in-weekend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/dupa-3-luni-de-la-primul-deces-cu-coronavirus-japonia-declara-pana-la-urma-azi-stare-de-urgenta-australia-inchide-plajele-dupa-ce-in-plina-pandemie-oamenii-au-mers-sa-faca-plaja-in-weekend/</guid>

					<description><![CDATA[Desi a fost una dintre primele tari afectate dupa China la inceptul lunii ianuarie, Japoania nu a declarat timp 3 aproape 3 luni de zile stare de urgenta, aceasta fiind declarata abia azi , luni, 6 martie, de catre premierul Shinzo Abe. Pana in acest moment Japopania numara 3.654 de persoane infectate si 85 de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus. Japonia pierde miliarde de dolari din cauza anularii festivitatilor dedicate infloririi ciresilor</title>
		<link>https://dc360.ro/coronavirus-japonia-pierde-miliarde-de-dolari-din-cauza-anularii-festivitatilor-dedicate-infloririi-ciresilor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/coronavirus-japonia-pierde-miliarde-de-dolari-din-cauza-anularii-festivitatilor-dedicate-infloririi-ciresilor/</guid>

					<description><![CDATA[Japonia pierde cantitati impresionante de bani in acest an doar din cauza anularii festivitatilor dedicate infolirii ciresilor japonezi din cauza epidemiei de coronavirus. Festivitatea era una dintre marile ocazii ale japonezilor de a isi creste economia din cauza numarului mare de turisti sostisti in aceasta perioada in tara. Profesorul Katsuhiro Miyamoto, de la Universitatea Kansai [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partea întunecată a Japoniei! Deși apreciată din multe puncte de vedere, Japonia are și ea propriile uscături uriașe de pădure! În 2019, barbariile încă se mai comit în „țara soarelui răsare”, japonezii au executat un chinez acuzat de omor prin spânzurare!</title>
		<link>https://dc360.ro/partea-intunecata-a-japoniei-desi-apreciata-din-multe-puncte-de-vedere-japonia-are-si-ea-propriile-uscaturi-uriase-de-padure-in-2019-barbariile-inca-se-mai-comit-in-tara-soarelui-rasare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/partea-intunecata-a-japoniei-desi-apreciata-din-multe-puncte-de-vedere-japonia-are-si-ea-propriile-uscaturi-uriase-de-padure-in-2019-barbariile-inca-se-mai-comit-in-tara-soarelui-rasare/</guid>

					<description><![CDATA[Deși renumită pentru multe lucruri, inclusiv pentru progrwsul tehnologic remarcabil din ultimele decenii, Japonia încă își păstrează pe alocuri o parte din tradițiile vechi, cunoscute ca fiind extrem de barbare. Spre exemplu, deși este cunoscută ca fiind o țară în general extrem de deschisă, pedepasa cu moarte încă se aplică și în zilele noastre, și [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
