<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurma &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/jurma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2022 16:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Jurma, caz de perfuzii in cap: &#8222;Ieșirea timpurie din valul 6 lasă loc pentru un val de toamnă și e posibil să asistăm la tranziția către un nou stadiu al pandemiei cu 3 sau chiar 4 valuri pe an”</title>
		<link>https://dc360.ro/jurma-caz-de-perfuzii-in-cap-iesirea-timpurie-din-valul-6-lasa-loc-pentru-un-val-de-toamna-si-e-posibil-sa-asistam-la-tranzitia-catre-un-nou-stadiu-al-pandemiei-cu-3-sau-chiar-4-valuri-pe-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 20:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Jurma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=55147</guid>

					<description><![CDATA[Octavian Jurma revine cu noi predictii apocaliptice, asta desi inclusiv OMS a transmis ca sfaisitul pandemiei e aproape. Jurma spune ca dupa valul 6 vom asista incepand din acest an la mai multi ani consecutivi cu mai multe valuri. „Nu trebuie să uităm că valul 6 este doar primul val de vară prin care a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jurma, nemultumit ca nu ies  destule cazuri pozitive: Dacă am avea un nivel de testare numărul de cazuri ar fi depășit deja 20.000</title>
		<link>https://dc360.ro/jurma-nemultumit-ca-nu-ies-destule-cazuri-pozitive-daca-am-avea-un-nivel-de-testare-numarul-de-cazuri-ar-fi-depasit-deja-20-000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 10:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Jurma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=52431</guid>

					<description><![CDATA[Asa cum deja ne-a obisnuit, Octavian Jurma este din nou nemultumit, de data acesta de numaru de teste, considerand ca se fac mult prea putin si ca numarul de cazuri adevarat este aproape dublu. Postarea integrala a lui Octavian Jurma: In sfarsit pot sa va dau si vesti bune. Am asteptat si datele de astazi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A la Jurma. Octavian dupa ce numarul de decese a crescut de la 2 pe zi la 4 pe zi: Mă îngrijorează aceasta creştere cu 106% a deceselor săptămâna trecută￼</title>
		<link>https://dc360.ro/a-la-jurma-octavian-dupa-ce-numaruld-edecese-a-crezut-de-la-2-pe-zi-la-4-pe-zi-ma-ingrijoreaza-aceasta-crestere-cu-106-a-deceselor-saptamana-trecuta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 06:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Jurma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=51592</guid>

					<description><![CDATA[Octavian Jurma revine in spatiul public, avand sustinerea unei &#8222;prese&#8221; care si-a pierdut de mult adevaratul rol de informare al cetateanului. Cu toate ca desi situatia in prezent este mai mult decat buna, Romania inregistrand in prezent 4-5 decese pe zi, Jurma vede deja apocalipsa. Cu toate ca vorbim despre o crestere aboslut nesemnificativa a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mama Omida revine. Jurma: Din păcate, aşa cum s-a văzut, creşterea care a debutat acum patru săptămâni a continuat şi nu numai atât, dar s-a şi accelerat. Este foarte posibil să vedem şi valori de peste 20.000 de cazuri pe zi chiar în acest val, asta in condtiile in care detectam doar 1 din 10 cazuri</title>
		<link>https://dc360.ro/mama-omida-revine-jurma-din-pacate-asa-cum-s-a-vazut-cresterea-care-a-debutat-acum-patru-saptamani-a-continuat-si-nu-numai-atat-dar-s-a-si-accelerat-este-foarte-posibil-sa-vedem-si-valori-de-pes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 12:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Jurma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=51390</guid>

					<description><![CDATA[Mama Omida revine in spatiul public. Medicul Octavian Jurma a declarat duminica ca cresterea covid din ultimele saptamani accelereaza in ultimele zile. Jurma a declarat ca pana la sfairul lunii iulie Romania va avea 20.000 de cazuri pe zi, mnetionand ca Romania detecteaza doar 1 din 10 cazuri. „Din păcate, aşa cum s-a văzut, creşterea [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revenirea lui Jurma. Octavian isi reia truneele covid: Valul 6 va fi poate cel mai complicat val de până acum. Încă nu am reușit să îmi actualizez algoritmul de prognoza dar numărul de cazuri va fi probabil între Delta şi Omicron. Cu atât mai gravă este in acest context abandonarea campaniei de vaccinare si refuzul adoptării certificatului verde în vara anului 2021</title>
		<link>https://dc360.ro/revenirea-lui-jurma-octavian-isi-reia-truneele-covid-valul-6-va-fi-poate-cel-mai-complicat-val-de-pana-acum-inca-nu-am-reusit-sa-imi-actualizez-algoritmul-de-prognoza-dar-numarul-de-cazuri-va-fi-pr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 07:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Jurma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=50740</guid>

					<description><![CDATA[Octavian Jurma revine in forta. Medicul isi reia turneele COVID pe pagina sa de facebook, unde profeteste ca valul 6 va fi probabil cel mai rau de pana acum. Cu toate ca COVID a fost dat uitarii, holerele, variolele sau hepatitele fiind mult mai trandy azi, Jurma face apel la reinceperea campaniei de vaccinare si [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nostradamus de Romania revine. Jurma prevede apocalipsa: Avem confirmate in Romania primele 3 cazuri de infectare cu versiunea BA.5 a variantei Omicron. Iata ca desi noi am luat decizia politica sa terminam cu pandemia, pandemia nu a luat decizia de a termina cu omenirea￼</title>
		<link>https://dc360.ro/nostradamus-de-romania-jurma-prevede-apocalipsa-avem-confirmate-in-romania-primele-3-cazuri-de-infectare-cu-versiunea-ba-5-a-variantei-omicron-iata-ca-desi-noi-am-luat-decizia-politica-sa-terminam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 03:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Jurma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=49272</guid>

					<description><![CDATA[Nostradamus de Romania revine. Dupa o pauza de aproxiamtiv 3 luni in care razboiul tragic din Ucriana a inlocuit subiectul numarul 1 al jurnalelor de stiri timp de 2 ani consecutiv, repectiv pandemia, Jurma ne infirmeaza ca covid-ul revine si e decis sa &#8222;termine cu omenirea&#8221;. „Din pacate saptamana aceasta am primit o veste proasta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jurma sugereaza ca covid-ul se intoarce din august: &#8222;Avem deci un interval clar în care putem să ne bucurăm în siguranță de răgazul pe care ni-l oferă pandemia, lunile iunie&#8221;</title>
		<link>https://dc360.ro/jurma-sugereaza-ca-covid-ul-se-intoarce-din-august-avem-deci-un-interval-clar-in-care-putem-sa-ne-bucuram-in-siguranta-de-ragazul-pe-care-ni-l-ofera-pandemia-lunile-iunie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 06:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Jurma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=47148</guid>

					<description><![CDATA[Octavian Jurma insista sa ne tina la curent cu evolutia covid-ului si vine chiar cu recomandari in legatura cu vacanta, spuand ca cine vrea sa plece in concediu trebuie sa o faca in lunile iunie si iulie deoarece la sfarsitul verii covid-ul se intoarce cu forte proaspete. „Azi incidența națională a revenit pe trend descendent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cand Jurma apare, COVID-ul si el rasare: Valul 6 este aproape o certitudine in toamna si va debuta probabil la finalul lunii august.</title>
		<link>https://dc360.ro/cand-jurma-apare-covid-ul-si-el-rasare-valul-6-este-aproape-o-certitudine-in-toamna-si-va-debuta-probabil-la-finalul-lunii-august/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 13:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Jurma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=47106</guid>

					<description><![CDATA[Medicul Octavian Jurma revine in atentia opiniei publice cusubiectul care l-a consacrat, bineinteles COVID-ul. Desi pandemia s-a cam terminat, Jurma ne informeaza ca valul 6 urmeaza sa debuteze cel mai probabil la sfaristul verii. Valul 6 este aproape o certitudine in toamna si va debuta probabil la finalul lunii august. Nu stim sigur ce varianta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jurma a scapat din nou din nou colivie: Omicron ucide de două ori mai mulți oameni în România decât în țările vaccinate! E păcat că domnul colonel dr. Gheorghiță a fost îndepărtat</title>
		<link>https://dc360.ro/jurma-a-scapat-din-nou-din-nou-colivie-omicron-ucide-de-doua-ori-mai-multi-oameni-in-romania-decat-in-tarile-vaccinate-e-pacat-ca-domnul-colonel-dr-gheorghita-a-fost-indepartat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 18:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Jurma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=42006</guid>

					<description><![CDATA[Daca va intrebati ce mai face Jurma de cand cu razboiul la granita noastra, ei bine a descopera ca omicronul reactioneaza diferit la nivel de tari, la noi fiind mai agresiv. Jurma spune ca omicronul isi dubleaza numarul de victime in Romania comparabil cu celalalte tari si regreta plecarea lui Gheorghta in functia de coordonator [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jurma revine la viata si priveste cu atentie si ingrijorare: Comentariile sunt de prisos, vă imaginați și singuri ce impact epidemiologic vor avea sărbătorile de Paște cu zero măsuri de siguranță într-o populație atât de puțin vaccinată</title>
		<link>https://dc360.ro/jurma-revine-la-viata-si-priveste-cu-atentie-si-ingrijorare-comentariile-sunt-de-prisos-va-imaginati-si-singuri-ce-impact-epidemiologic-vor-avea-sarbatorile-de-paste-cu-zero-masuri-de-siguranta-intr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 20:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Jurma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=40520</guid>

					<description><![CDATA[Ilustrul Jurma revine in lumina reflectoarelor dupa ce pandemia a intrat cu mult pe planul doi de cand tovarasul de la Kremlin s-a hotarat sa dea buzna cu tancuri si blindate peste ucraineni. Asa cum bine vi-l amintiti, Jurma priveste ca intototdeauan cu atentie si ingrijorare COVID-ul. Acesta este complet nemutlumit de decizia Guvernului de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
