<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pandemia &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/pandemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2022 13:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Pandemia, pentru unii muma, pentru altii ciuma Seful DNA: Legat de pandemie, avem în lucru 90 sau 93 de dosare, din care avem 73 de suspecţi şi 51 de inculpaţi pe dosare legate de pandemie</title>
		<link>https://dc360.ro/pandemia-pentru-unii-ciuma-pentru-altii-muma-seful-dna-legat-de-pandemie-avem-in-lucru-90-sau-93-de-dosare-din-care-avem-73-de-suspecti-si-51-de-inculpati-pe-dosare-legate-de-pandemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 13:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Justitie]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=47955</guid>

					<description><![CDATA[Pandemia, pentru cei mai multi ciuma, dar si pentru baetii despteti muma. In timp ce majoritatea romanilor au fost afectati financiar pe timpul pandemiei, politicienii si alti baieti destepti au facut adevarate afaceri, asa cum presa a dovedit in nummarate randuri. Seful DNA, Crin Bologa, a declarat ca sunt in lucru intre 90 si 93 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Streinu Cercel: &#8222;Pandemia va trece in anul 2023. Puteți să faceți un calcul simplu coroborat cu populația României și să vedeți cam în cât timp populația României va ajunge să treacă toată prin infecție. Fiind un virus cu răspândire relativ lentă, se va întinde pe circa doi ani de zile. Suntem în 2020, mai puneți 2021, 2022 și în 2023 s-ar putea să respirăm ușurați. Fără testare nu vom reuși să depășim cu ușurință această pandemie”</title>
		<link>https://dc360.ro/streinu-cercel-pandemia-va-trece-in-anul-2023-puteti-sa-faceti-un-calcul-simplu-coroborat-cu-populatia-romaniei-si-sa-vedeti-cam-in-cat-timp-populatia-romaniei-va-ajunge-sa-treaca-toata-prin-infec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 18:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Streinu Cercel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=22266</guid>

					<description><![CDATA[Medicul Adrian Streinu Cercel a declarat duminica seara faptul ca isi pastreaza declaratia facuta in urma cu cateva luni referitor la faptul ca pandemia de coronavirus va trece in anul 2023. Acesta a spus ca se bazeaza pe matematica si le-a spus jurnalistilor ca pot incerca sa faca la randul lor un simplu calcul coroborat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statele Unite avertizeaza ca pandemia este de neevitat din cauza raspandirii rapide a coronavirusului la nivel global: Nu este o chestiune de &#8216;dacă&#8217;. Este o chestiune de &#8216;când&#8217; și &#8216;câți&#8217; oameni vor fi infectați. Acționați ca și când virusul vine mâine. Dacă nu gândiți așa, nu veți fi pregătiți. / Numarul infectilor la nivel global a ajuns la 80.000 iar numarul deceselor la peste 2.700</title>
		<link>https://dc360.ro/statele-unite-avertizeaza-ca-pandemia-este-de-neevitat-din-cauza-raspandirii-rapide-a-coronavirusului-la-nivel-global-nu-este-o-chestiune-de-daca-este-o-chestiune-de-cand-si-cati-oameni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/statele-unite-avertizeaza-ca-pandemia-este-de-neevitat-din-cauza-raspandirii-rapide-a-coronavirusului-la-nivel-global-nu-este-o-chestiune-de-daca-este-o-chestiune-de-cand-si-cati-oameni/</guid>

					<description><![CDATA[SUA avertizeaza ca ca evolutia actuala a epidemiei coronavirsului va aduce cel mai probabil la o pandemie. Dr. Anne Schuchat, director adjunct al Centrului pentru Prevenirea și Controlul bolilor din SUA, a avertizat ca deși riscul pe termen scurt in Statele Unite riscul unei epidemii este redus, actuala situație globală sugerează că o pandemie este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
