<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondaj Avangarde &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/sondaj-avangarde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 May 2023 07:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Sondaj Avangarde. 54% dintre romani nu sunt de acord unirea Romaniei cu Republica Moldova. 76% considera o ideea proasta ipoteza unei candidaturi a Maiei Sandu la prezidentialele din Romania</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-avangarde-54-dintre-romani-nu-sunt-de-acord-unirea-romaniei-cu-republica-moldova-76-considera-o-ideea-proasta-ipoteza-unei-candidaturi-a-maiei-sandu-la-prezidentialale-din-romania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 07:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj Avangarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=64913</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj de utilma ora realizat de casa de sondare Avangarde arata ca 54% dintre romani sunt impotriva unirii Romaniei cu Republica Moldova. Mai mult in ipoteza asupra careia propaganda insista la greu, a unei presupusei invazii a Rusiei in Republica Moldova, 56% dintre repondenti considera ca România nu ar trebui sa intervina militar. Acelasi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj Avangarde, incredere in personalitati politice. 1. Ciolacu 25%. 2. Ciuca 18%. 3. Iohannis 15%</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-avangarde-incredere-in-personalitati-politice-1-ciolacu-25-2-ciuca-18-3-iohannis-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 09:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj Avangarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=52353</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj Avangarde de ultima ora in ceea ce prioveste incredere in erposnalitatile politice arata in ciuda prestatie jalnice, ca principalii lideri ai coalitiei si nasul acestia sae afla pe primele 3 locuri in prefernte romanilor. Concret, liderul PSD, Marcel Ciolacu, se afla pe primul loc in incredere romanilor, cu 25%, pe locul 2 vine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj Avangarde, PSD + PNL, peste 60%. 1.PSD 37%. 2.PNL 23%. 3.AUR 11%. 4. USR 9%</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-avangarde-psd-pnl-peste-60-1-psd-37-pnl-23-3-aur-11-4-usr-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 09:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj Avangarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=52350</guid>

					<description><![CDATA[Cu toate ca situatia economica a Romaniei este mai rea ca niciodata de dupa 2000, Romania avand un Guvern care inoata in populism si misacari politice care adancesc criza economica, oferind vouchere si vorbind de mariri de pensii in conditiile in care investiile lipsesc cu desvarsire in orice domeniu, in condtiile in care minele de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj Avangarde la comanda PSD: 1.PSD 35%. 2.PNL 20%. 3.AUR 12%. 4.USR 9%&#8230;&#8230;..10.REPER</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-avangarde-la-comanda-psd-1-psd-35-2-pnl-20-3-aur-12-4-usr-9-10-reper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 13:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj Avangarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=51173</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj Avangarde facut la comanda PSD in perioada 22-30 iunie arata o situatie neschimbata pe scena politica, procentele variand la diferente nesemnificative de cel mult 2-3 procente in plus sau in minus fata de alte case de sondare pentru partidele aflate in Parlament. Concret, PSD este pe primul loc cu 35 de procente iar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Record negativ abosolut. Sondaj Avangarde. Care este politicianul român în care aveți cea mai mare încredere că ar putea gestiona situația din România ca urmare a războiului din Ucraina? 41% nici unul. 8% Nicolae Ciucă. 8% Mircea Geoană</title>
		<link>https://dc360.ro/record-negativ-abosolut-sondaj-avangarde-care-este-politicianul-roman-in-care-aveti-cea-mai-mare-incredere-ca-ar-putea-gestiona-situatia-din-romania-ca-urmare-a-razboiului-din-ucraina-41-nici-unul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 16:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj Avangarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=40742</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj de ultima ora realizat al Avangarde in contextul razboiului din Ucraina arata poate mai mult ca niciodata situatia dezastroasa privind percepetia celor mai multi romani asupra clasei politice din Romania. Potrivit sondajului, la intrebarea &#8222;care politician roman ar fi cel mai recomandat in a gestiona situatia din Romania ca urmare a razboiului din [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fara precedent! Unici in Europa centrala si de est. Sondaj Avangarde: 56% dintre romaniar fi de acord ca Franta si SUA sa-si instaleze trupe in Estul Europei, chiar daca asta presupune ca militarii vor veni pe teritoriul Romaniei</title>
		<link>https://dc360.ro/halucinant-unici-in-europa-centrala-si-de-est-sondaj-avangarde-56-dintre-romaniar-fi-de-acord-ca-franta-si-sua-sa-si-maseze-trupe-in-estul-europei-chiar-daca-asta-presupune-ca-militarii-vor-veni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 10:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj Avangarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=31758</guid>

					<description><![CDATA[Desi numeroase site-uri de propaganda si o in general un sgement mare la presei, mai ales al presei mainstream, este extrem de preocupat sa arate romani ca fiind o natie de &#8222;pro rusi&#8221;, &#8222;pro sovietici&#8221; si alte lozinci pentru cei mai inceti la minte, doar pentru ca romanii la fel ca toate tarile vecine, nu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj Avangarde. Se mentine trendul extrem de negativ: 82% din romani cred ca tara merge intr-o directie gresita si doar 7% ca merge intr-o directie buna</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-avangarde-se-mentine-trendul-extrem-de-negativ-82-din-romani-cred-ca-tara-merge-intr-o-directie-gresita-si-doar-7-ca-merge-intr-o-directie-buna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 06:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj Avangarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=25649</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj Avangarde reconfrioma tendinta fara precedent in 32 de ani din societate. La fel ca la ultimele sondaje, procentul cetatenilor care cred ca tara merge intr-o directe gresita este extrem de ridicata, mai bine de 4 din 5 romani considerand ca tara nu merge intr-o direct buna. Mai exact, conforma Avangarde, 82% dintre romani [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj Avangarde devastator pentru fosta coalitie de guvernare. PSD si AUR au impreuna un procent aproape dublu fata de PNL-USR: 55%-29%.</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-avangarde-devastator-pentru-fosta-coalitie-de-guvernare-psd-si-aur-au-impreuna-un-procent-aproape-dublu-fata-de-pnl-usr-55-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 21:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj Avangarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=25646</guid>

					<description><![CDATA[Sondaj devasatator pentru fosta coalitie de guvernare PNL-USR. PSD si AUR atinge impreuna in ultimul sondaj Avangarde un procent aproape dublu fata de PNL-USR. Daca PSD si AUR au impreuna 55%, cu 16 procente mai mult fata de decembrie 2020 (adica fata de alegerile din urma cu 1 an de zile) PNL si USR ating [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj Avangarde. Cine este principalul vinovat pentru actuala criză politică? 1. Iohannis 18%. 2.PNL 14% 3.USR13%. 4.Florin Citu 8%. 5.PSD 1%</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-avangarde-cine-este-principalul-vinovat-pentru-actuala-criza-politica-1-iohannis-18-2-pnl-14-3-usr13-4-florin-citu-8-5-psd-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 14:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj Avangarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=27061</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj Anvagarde de ultima ora arata ca cei mai muti dinte romani il vad vinovat penrtru actuala criza politica pe presedintele Iohannis, mai exact 19% dintre romani. PNL-ul vine pe locul2, fiind vazut de 14% dintre romani ca fiind „crizatorii” actulaei crize. Pe locul 3 in topul vinovatiei vine partidul condus de Ciolos cu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj Avangarde. 77% dintre romani nu le-a dat nota de trecere PNL-USR pentru modul in care au gestionat pandemia: 24% dintre romani le-a oferit guvernantilor nota 1! 20% le-a oferit oferit nota 3! 18% le-a oferit nota 4! 15% le-a oferit nota 2!</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-avangarde-77-dintre-romani-nu-le-a-dat-nota-de-trecere-pnl-usr-pentru-modul-in-care-au-gestionat-pandemia-24-dintre-romani-le-a-oferit-guvernantilor-nota-1-20-le-a-oferit-oferit-nota-3-18-l-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 14:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj Avangarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=27055</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj de ultima ora Avangarde reconfrima dezastrul pentru apartidele politice aflate la putere in 2021. Nu mai putinde 80% dintre romani consdiera ca tara merge intr-o directie gresita iar doar 8% ca imerge intr-o directie buna. Procentul de doar 8% de persoane care consdiera ca tara merge intr-o directie buna reprezinta un nou record [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
