<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SONDAJ CURS &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/sondaj-curs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2023 07:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Sondaj CURS: 46% dintre romani condidera ca UE ar trebuie sa aiba mai putina putere decat guvernele nationale si doar 13% considera ca mai multa.  53% considera ca statele membre UE NU sunt egale iar România si alte state au mai multe obligații decat drepturi față de alte state UE si doar 37% considera ca toate tarile sunt egale in obligatii. 43% considera ca Romania a trebui sa devina mai independneta de UE</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-curs-46-dintre-romani-condidera-ca-ue-ar-trebuie-sa-aiba-mai-putina-putere-decat-guvernele-nationale-si-doar-13-considera-ca-mai-multa-53-considera-ca-statele-membre-ue-nu-sunt-egale-iar-rom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 07:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[SONDAJ CURS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=63345</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj EU pare sa arata o oarecare trezire din vesnica amorteala atat de caracateristica cetatenilor Romaniei. Conform unui sondaj de ultima ora, CURS, 46% dintre romani considera ca Uniunea Europeana trebuie sa aiba mai putina putere in randul statelor membre decat guvernele nationale si doar 13% consdiera ca UE ar trebuie sa aiba o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj CURS: 1. PSD 33%. 2.PNL 21%. 3.AUR. 16%. 4.USR 9%</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-curs-1-psd-33-2-pnl-21-3-aur-16-4-usr-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vladd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2023 19:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[SONDAJ CURS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=63333</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj CURS de ultima ora arata PSD si PNL aflati in scadere, in timp ce partidele din opozitie au parte de mici cresteri. Concret, PSD-istii scad in cele mai recent sondaj CURS de la 36% in luna februarie la 33% in prezent. Liberalii, care se claseaza pe locul secund, scad la randul lor 1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj CURS 1.PSD.  36%. 2.PNL 22% 3.AUR14% 4.USR 8%</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-curs-1-psd-36-2-pnl-22-3-aur14-4-usr-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 18:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[SONDAJ CURS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=60281</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj CURS de ultima ora arata o situatia care schimbari mci, insa nesmnificative, in ceea ce priveste optinunile romanilor in cazul in care maine ar avea loc alegeri. Potrivit CURS, PSD a crescut 2 procente din noiembrie si pana in ianuarie, ajungand de la 34% la 36%, in timp ce liberalii au pierdut 2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONDAJ CURS. Cine este principalul vinovat pentru ratarea aderarii Romaniei la Schengen? 1. Iohannis 23%. 2. Intreaga clasa politica 12%. 3. Guvernul 9%</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-curs-cine-este-principalul-vinovat-pentru-ratarea-aderari-romaniie-l-schenge-1-iohannis-23-2-intreaga-clasa-politica-12-3-guvernul-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 10:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[SONDAJ CURS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=58518</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj de ultima orea realizat de CURS dupa ratarea de catre de catr Romania a aderarii la spatiul Schengen arata ca romanii il considera principal vinovat pe presedintele tarii, Klaus Iohannis, in proportie de 23%. Clasamentul reponsabilitatii este urmat de intreaga calsa politca in procent de 12% si de Guvern in proprtie de 9%. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj CURS. Increderea in institutii, la pamant. Cea mai redusa cota de incredere in partidele politice de pana acum, doar 7%. Increderea in Parlament, la minimul istoric de 10%. BOR scade nu mai putin de 8 procente</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-curs-increderea-in-institutii-la-pamant-cea-mai-redusa-cota-de-incredere-in-partidele-politice-de-pana-acum-doar-7-increderea-in-parlament-la-minimul-istoric-de-10-bor-scade-nu-mai-putin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 04:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati interne]]></category>
		<category><![CDATA[SONDAJ CURS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=57965</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj CURS de ultima ora arata o scadere fara precedent a increderii romanilor in institutiile statului. Concret, din cele 11 institutii masurate, 9 sunt in scadere comparativ cu luna iulie si doar 2 cresc. Partidele politice si Parlamentul ating un nou minim istoric de doar 7%, respectiv 10%. BOR scade din iulie si pana [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coalitia pomenilor, in crestere in sondaje. Sondaj CURS 1. PSD 34%. 2.PNL 24%. 3.AUR 12%. 4.USR 9% 5.UDMR 5%</title>
		<link>https://dc360.ro/coalitia-pomenilor-in-crestere-in-sondaje-sondaj-curs-1-psd-34-2-pnl-24-3-aur-12-4-usr-9-5-udmr-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 18:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[SONDAJ CURS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=57950</guid>

					<description><![CDATA[In ciuda faptului ca actuala coalitie PSD-PNL s-a remarcat in plina criza economica doar cu masuri populiste, toate masurile economice invaratindu-se in jurul ajutoarelor, investitiile lipsind cu desavarsire, actuala coalitie de guvernare este in crestere in incredere in randul romanilor. Concret, PSD-stii au scazut 1 procent fata de septembrie, ajungand de la 35% la 34%, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politica de RomaniKa. Sondaj in premiera CURS fara UDMR: 1. PSD 31%. 2.PNL 22% 3.AUR 14%. 4.USR 11%</title>
		<link>https://dc360.ro/politica-de-romanika-sondaj-curs-fara-udmr-1-psd-31-2-pnl-22-3-aur-14-4-usr-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 16:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[SONDAJ CURS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=56276</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj de ultima ora realizat de CURS arata o situatie inedita. Pentru prima data, chiar intr-o perioada in care asa zisa &#8222;clasa polirtica&#8221; din Romania si jurnalistii sunt deosebit de ocupati sa le transmita periodic romanilor cat de rea este politica Ungariei pentru Romania, UDMR nu apare intr-un sondaj de ultima ora CURS. Sondajul [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj CURS. 1.PSD 35%. 2.PNL 22%. 3.AUR 15%. 4.USR 8%</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-curs-1-psd-35-2-pnl-22-3-aur-15-4-usr-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 16:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[SONDAJ CURS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=54724</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj CURS de ultima ora arata ca PSD si PNL stau mai bine in sondaje decat in decembrie 2020, daca adunam laolalta preocentele celro doua formatiuni politice. Daca in decembrie 2020, proecentele PSD-PNL insumau 55%, astazi cele dou partide au impreuna 57%. PSD-isiti ramane in continuare in fruntea sondajelor la distanta, cu 35%, ceea [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOTO Sondaj CURS personalitati politice. 1. Rafila 30%. 2. Ciolcu 28%. 3 Ciuca 26%. La polul opus, Kelemen 6%, Drula 7%. / Klaus e abia pe locul 8 intrecut de Rares</title>
		<link>https://dc360.ro/foto-sondaj-curs-peronsalitati-politice-1-rafila-30-2-ciolcu-28-3-ciuca-26-la-polul-opus-kelemen-6-drula-7-klaus-e-abia-pe-locul-8-intrecut-de-rares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 12:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[SONDAJ CURS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=52016</guid>

					<description><![CDATA[Un sondaj CURS in ceea ce priveste personalitatile politice il arata in continaure pe primul loc pe minsitrul Sanatatii Alexandru Rafila, de data acesta cu 30%, urmat de asemenea de liderii PSD si PNL, Ciolacu si Ciuca, cu 28%, respectiv 26%. La polul opus, de cea mai putina incredere se bucura liderul UDMR, Kelemen Hunor, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj CURS. Situatie nemiantlnita. In ciuda guvernarii submediocre, PSD si PNL trec impreuna de 60%. 1 PSD 37%. 2.PNL 24%. 3.AUR 12%. 4.USR 7%</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-curs-situatie-nemiantlnita-in-ciuda-guvernarii-submediocre-psd-si-pnl-trec-impreuna-de-60-1-psd-37-2-pnl-24-3-aur-12-4-usr-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 11:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[SONDAJ CURS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/?p=52012</guid>

					<description><![CDATA[In ciuda faptului ca vorbim despre cel mai socialist guvern pe care l-a avut Romania cel putin din 2.000 incoace, investitiile fiind la pamant in toate domeniile si mergandu-se doar pe pomeni care adancesc doar criza economica, preturile explodand in toate zonele, irigatiile fiind ingorate si minele de carbune inchise, in premiera dupa 89, poartidele [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
