<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondaj USR &#8211; DC360</title>
	<atom:link href="https://dc360.ro/tag/sondaj-usr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc360.ro</link>
	<description>Site de stiri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2020 14:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Sondaj USR prezidențiale: Klaus Iohannis, lider detașat cu scor dublu față de locul 2 ocupat de Viorica, care e în scădere cu 1 procent. Dan Barna crește timid cu 0,6% dar rămâne pe locul 3 la 3,5 procente în spatele șefei PSD. Mircea Diaconu, pe locul 4 cu mult în urma primilor trei candidați, urmat de Theodor Paleologu</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-usr-klaus-iohannis-lider-detasat-cu-scor-dublu-fata-de-locul-2-ocupat-de-viorica-care-e-in-scadere-cu-1-procent-dan-barna-creste-timid-cu-06-dar-ramane-pe-locul-3-la-35-procente-in-spatel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj USR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/sondaj-usr-klaus-iohannis-lider-detasat-cu-scor-dublu-fata-de-locul-2-ocupat-de-viorica-care-e-in-scadere-cu-1-procent-dan-barna-creste-timid-cu-06-dar-ramane-pe-locul-3-la-35-procente-in-spatel/</guid>

					<description><![CDATA[i Dan Barna a crescut la 19,1% (cu 0,6 puncte) în cel mai nou sondaj intern al USR consultat de G4Media.ro și se clasează pe locul 3, la distanță de 3,5 puncte față de Viorica Dăncilă. Premierul a scăzut cu 0,8 puncte în sondajul USR, în timp ce președintele în exercițiu, Klaus Iohannis, e pe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj comandat de USR, primul tur la prezidențiale: Iohannis se menține primul la distatanță de toți ceilalți. Viorica e pe locul 2 cu jumătate din scorul lui Iohannis. Dan Barna e pe locul 3, aproape de șefa PSD. Mircea Diaconu e pe locul 4 la distanță mare de primii 3 competitori</title>
		<link>https://dc360.ro/sondaj-comandat-de-usr-primul-tur-la-prezidentiale-iohannis-se-mentine-primul-la-distatanta-de-toti-ceilalti-viorica-e-pe-locul-2-cu-jumatate-din-scorul-lui-iohannis-dan-barna-e-pe-locul-3-aproap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj USR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc360.ro/sondaj-comandat-de-usr-primul-tur-la-prezidentiale-iohannis-se-mentine-primul-la-distatanta-de-toti-ceilalti-viorica-e-pe-locul-2-cu-jumatate-din-scorul-lui-iohannis-dan-barna-e-pe-locul-3-aproap/</guid>

					<description><![CDATA[Candidatul USR PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, se clasează pe locul trei în topul preferințelor românilor, potrivit unui sondaj realizat la comanda USR, publicat pe un grup intern de comunicare al partidului și consultat de G4Media.ro. Astfel, potrivit cercetării sociologice, Dan Barna ar obține 19,7% din voturi în primul tur al prezidențialelor, fiind la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
